SENSORE DI MOVIMENTO 1CH TEKLA 1M
AVE445AB68
AVE
Sensore volumetrico di movimento a raggi infrarossi passivi realizzato con piroelettrico digitale e lente di Fresnel. abbinato ad un crepuscolare la cui regolazione ? ottenuta ruotando il potenziometro che si trova sul fronte.
Leggi la descrizione completa
Leggi la descrizione completa
Sensore volumetrico di movimento a raggi infrarossi passivi realizzato con piroelettrico digitale e lente di Fresnel. abbinato ad un crepuscolare la cui regolazione ? ottenuta ruotando il potenziometro che si trova sul fronte.
| sistema bus LON | NO |
| numero di canali | 1 |
| sistema bus Powernet | NO |
| altezza (mm) | 45 |
| sistema bus radio KNX | NO |
| con cavo di collegamento | NO |
| profondità di incasso (mm) | 46.5 |
| Certificato DALI-2 | NO |
| altezza di montaggio ottimale (m) | 1.2 |
| diametro di montaggio (mm) | 0 |
| codice RAL (simile) | 7016 |
| adatto per fissaggio a soffitto | NO |
| durata di funzionamento min. (s) | 10 |
| esecuzione della superficie | Opaco |
| esecuzione | Segnalatore di movimento |
| dispositivo di rilevamento animali | NO |
| max. portata frontale (m) | 10 |
| durata di funzionamento max. (min) | 480 |
| larghezza di montaggio (mm) | 22.5 |
| protez. vs. strisciamento/sorveglianza zona post. | NO |
| accoppiamento bus incluso | SI |
| tipo di montaggio | Incassato |
| ritardo di disinserz. con apprendimento automatico | NO |
| radio bidirezionale | NO |
| angolo di rilevamento verticale (°) | 0 |
| trasparente | NO |
| superficie | Untreated |
| sistema bus radio | NO |
| materiale | Plastica |
| diametro (cm) | 0 |
| profondità (mm) | 46.5 |
| max. portata da un lato (m) | 12 |
| potenza di interruzione (VA) | 0 |
| ingresso stazione secondaria | NO |
| funzione teach per luminosità di intervento | NO |
| commutatore del modo di funzionamento | NO |
| montaggio a parete | NO |
| angolo di rilevamento orizzontale (°) | 15 |
| colore | Grigio |
| qualità del materiale | Thermoplastic |
| luminosità di intervento regolabile | SI |
| sistema bus EIB/KNX | NO |
| alimentazione elettrica bus | SI |
| lunghezza del cavo di collegamento (m) | 0 |
| altri sistemi bus | Other |
| sorveglianza del vano scale | SI |
| larghezza (mm) | 22.5 |
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min Ordinabile al fornitore | 1 |
| Quantita Cartone | 1 |
| Unità di misura | PCE |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | FS001 |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | Catalogo Ave |
| Famiglia Statistica Codice | 802 |
| Famiglia Statistica Descrizione | Domotica S44 - Ave Bus |
| Codici | |
| Codice produttore | 445AB68 |
| EAN Code | 8008379108770 |
| Gestione | |
| Descrizione Stato Prodotto | prodotto gestito a magazzino |
| Validità listino | 07/03/2025 |