SCAT. MULTIF.+ PARAMALTA 136X106x52
AVEBL02P
AVE
Scatola da incasso multifunzione con paramalta da utilizzare con: 45B66 (armatura 6 moduli 3+3 Sistema 45). 44A33 (armatura 6 moduli 3+3 Sistema 44). BL02C (coperchio di derivazione IP40) e BLCG02C (coperchio di derivazione IP40 con GWT 850 gradi C). Dimensioni (L H P): 136 x 106 x 52 mm Accoppiabi…
Leggi la descrizione completa
Leggi la descrizione completa
Scatola da incasso multifunzione con paramalta da utilizzare con: 45B66 (armatura 6 moduli 3+3 Sistema 45). 44A33 (armatura 6 moduli 3+3 Sistema 44). BL02C (coperchio di derivazione IP40) e BLCG02C (coperchio di derivazione IP40 con GWT 850 gradi C). Dimensioni (L H P): 136 x 106 x 52 mm Accoppiabile in batteria tramite BLAS25 e BLAS35
| forma costruttiva | Cassetta portafrutti |
| superficie | Untreated |
| con parete divisoria | NO |
| passaggio scatola tramite raccordi per tubo | NO |
| grado di protezione (IP) | Other |
| accoppiabile | NO |
| attrezzatura | Other |
| tipo di montaggio | Incassato |
| numero di manicotti in dotazione | 0 |
| profondità interna (mm) | 52 |
| piombabile | NO |
| esecuzione | Other |
| diametro (cm) | 0 |
| numero di poli del morsetto | 0 |
| passaggio scatola tramite membrana di tenuta | NO |
| bloccaggio tubo opzionale | SI |
| equipaggiato di anello girevole | NO |
| fissaggio del gancio portalampada | NO |
| morsetto fissato in posizione | NO |
| raccordo | Other |
| ottenimento della funzione | Senza |
| coperchio trasparente | NO |
| materiale | Plastica |
| lunghezza (cm) | 136 |
| esecuzione coperchio | Senza |
| fissaggio degli apparecchi | Screw or spread out |
| passaggio scatola tramite membrana graduata | NO |
| fissaggio del coperchio | Other |
| forma | Rettangolare |
| profondità (mm) | 52 |
| tipo di protezione (NEMA) | Other |
| inserimento dal retro | SI |
| passaggio scatola tramite foro sfondabile | SI |
| con schermatura | NO |
| colore | Blue |
| applicazione speciale | Other |
| larghezza (mm) | 106 |
| con viti | NO |
| bloccaggio del tubo | NO |
| ermetico al vento | NO |
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min Ordinabile al fornitore | 70 |
| Quantita Cartone | 70 |
| Unità di misura | PCE |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | FS001 |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | Catalogo Ave |
| Famiglia Statistica Codice | 405 |
| Famiglia Statistica Descrizione | Scatole inc.der.cent.x muro |
| Codici | |
| Codice produttore | BL02P |
| EAN Code | 8008379034574 |
| Gestione | |
| Descrizione Stato Prodotto | prodotto gestito a magazzino |
| Validità listino | 07/03/2025 |