SCATOLA DERIV.+ COPERCHIO IP40
AVEBL09CGC
AVE
Scatola da incasso di derivazione completa di coperchio IP40 per pareti in cartongesso e/o tramezze leggere. Dimensioni (L H P): 498 x 214 x 75 mm
Leggi la descrizione completa
Leggi la descrizione completa
Scatola da incasso di derivazione completa di coperchio IP40 per pareti in cartongesso e/o tramezze leggere. Dimensioni (L H P): 498 x 214 x 75 mm
| applicazione speciale | Other |
| larghezza (mm) | 498 |
| passaggio scatola tramite membrana graduata | NO |
| attrezzatura | Other |
| forma | Rettangolare |
| lunghezza (cm) | 214 |
| fissaggio del coperchio | Other |
| forma costruttiva | Cassetta portafrutti |
| diametro (cm) | 0 |
| esecuzione | Other |
| con schermatura | NO |
| fissaggio degli apparecchi | Screwing |
| equipaggiato di anello girevole | NO |
| passaggio scatola tramite membrana di tenuta | NO |
| con viti | NO |
| materiale | Plastica |
| bloccaggio tubo opzionale | SI |
| morsetto fissato in posizione | NO |
| piombabile | NO |
| coperchio trasparente | NO |
| numero di poli del morsetto | 0 |
| accoppiabile | NO |
| bloccaggio del tubo | NO |
| superficie | Untreated |
| ottenimento della funzione | Senza |
| numero di manicotti in dotazione | 0 |
| fissaggio del gancio portalampada | NO |
| profondità (mm) | 74 |
| passaggio scatola tramite foro sfondabile | SI |
| con parete divisoria | NO |
| tipo di montaggio | Incassato |
| esecuzione coperchio | Other |
| ermetico al vento | NO |
| tipo di protezione (NEMA) | Other |
| inserimento dal retro | SI |
| raccordo | Other |
| colore | Blue |
| passaggio scatola tramite raccordi per tubo | NO |
| grado di protezione (IP) | IP40 |
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min Ordinabile al fornitore | 10 |
| Quantita Cartone | 10 |
| Unità di misura | PCE |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | FS001 |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | Catalogo Ave |
| Famiglia Statistica Codice | 406 |
| Famiglia Statistica Descrizione | Scat.inc.x cartong.e gas-beton |
| Codici | |
| Codice produttore | BL09CGC |
| EAN Code | 8008379094356 |
| Gestione | |
| Descrizione Stato Prodotto | prodotto gestito a magazzino |
| Validità listino | 07/03/2025 |