CAVO PER SISTEMI AVEBUS MT.100
AVECVAVEBUS
AVE
Cavo per sistemi AVEbus 2x2x0.50 mm2. ? composto da due doppini intrecciati per il collegamento del bus dati e della tensione ausiliaria. Matassa da 100m
Leggi la descrizione completa
Leggi la descrizione completa
Cavo per sistemi AVEbus 2x2x0.50 mm2. ? composto da due doppini intrecciati per il collegamento del bus dati e della tensione ausiliaria. Matassa da 100m
| Rinforzo del materiale | Other |
| filo di continuità | SI |
| temperatura max. amm. del conduttore (°C) | 70 |
| dimensioni AWG | Other |
| diametro esterno circa (mm) | 1.5 |
| altezza della linea circa (mm) | 0.2 |
| superficie conduttore | Other |
| isolamento filo | Other |
| forma del conduttore | Other |
| specifica isolamento fili | Other |
| materiale del conduttore | Rame |
| numero di elementi del trefolo | 00 |
| classe del conduttore | multifilare |
| organo portante | Other |
| guaina protettiva | PVC |
| numero di fili ausiliari | 2 |
| colore del rivestimento | Verde |
| peso (g) | 68 |
| tensione nominale U (kV) | 0.750 |
| tensione nominale U0 (kV) | 0.750 |
| schermatura su ritorcitura | Other |
| numero di fili | 4 |
| armatura | Senza |
| materiale del rivestimento | PVC |
| specifica materiale mantello | Other |
| marcatura filo | Colour |
| sezione nominale del conduttore ausiliario (mm²) | 0.5 |
| con conduttore di protezione | NO |
| temp. esterna cavo ammiss., in movimento (°C) | 0 |
| temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa (°C) | 0 |
| larghezza della linea circa (mm) | 16 |
| schermatura tramite elemento ritorto | Other |
| sezione nominale del conduttore (mm²) | 0.50 |
| Geometria del cavo | Tondo |
| schermo | SI |
| elemento ritorto | Pairs |
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min Ordinabile al fornitore | 1 |
| Quantita Cartone | 1 |
| Unità di misura | PCE |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | FS001 |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | Catalogo Ave |
| Famiglia Statistica Codice | 801 |
| Famiglia Statistica Descrizione | Domotica - T.S. e accessori |
| Codici | |
| Codice produttore | CVAVEBUS |
| EAN Code | 8008379070039 |
| Gestione | |
| Descrizione Stato Prodotto | prodotto gestito a magazzino |
| Validità listino | 07/03/2025 |