| resistente alle intemperie | SI |
| grado di protezione (IP) | IP65 |
| per diametro del tubo | Other |
| installazione nel terreno | NO |
| esecuzione coperchio | Mounting cover |
| diametro (cm) | 0 |
| tipo di montaggio | Wall-/ceiling mounting |
| tipo di passaggio nella scatola | Prestampaggio in rilievo |
| ottenimento della funzione | Senza |
| tipo di protezione (NEMA) | Other |
| profondità (mm) | 70 |
| materiale | Plastica |
| allineabile | SI |
| fissaggio del coperchio | Chiusura a baionetta |
| esecuzione antideflagrante testata | NO |
| forma | Square |
| inserimento dal retro | NO |
| massa colabile in dotazione | NO |
| con schermatura | NO |
| larghezza (mm) | 140 |
| lunghezza (cm) | 190 |
| montaggio sott'acqua | NO |
| colabile | SI |
| coperchio trasparente | NO |
| superficie | Untreated |
| attrezzatura | Other |
| piombabile | SI |
| colore | Grigio |
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min Ordinabile al fornitore | 15 |
| Quantita Cartone | 15 |
| Unità di misura | PCE |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | FS001 |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | Catalogo Ave |
| Famiglia Statistica Codice | 407 |
| Famiglia Statistica Descrizione | Scat.derivaz.parete IP44-IP65 |
| Codici | |
| Codice produttore | SD1907 |
| EAN Code | 8008379102686 |
| Gestione | |
| Descrizione Stato Prodotto | prodotto gestito a magazzino |
| Validità listino | 07/03/2025 |