| installazione nel terreno | NO |
| tipo di protezione (NEMA) | Other |
| esecuzione antideflagrante testata | NO |
| ottenimento della funzione | Senza |
| montaggio sott'acqua | NO |
| forma | Square |
| colore | Grigio |
| tipo di montaggio | Wall-/ceiling mounting |
| inserimento dal retro | NO |
| massa colabile in dotazione | NO |
| grado di protezione (IP) | IP65 |
| per diametro del tubo | Other |
| attrezzatura | Other |
| esecuzione coperchio | Mounting cover |
| diametro (cm) | 0 |
| tipo di passaggio nella scatola | Senza |
| con schermatura | NO |
| piombabile | SI |
| allineabile | SI |
| lunghezza (cm) | 350 |
| resistente alle intemperie | SI |
| coperchio trasparente | NO |
| materiale | Plastica |
| superficie | Untreated |
| profondità (mm) | 100 |
| colabile | SI |
| larghezza (mm) | 230 |
| fissaggio del coperchio | Chiusura a baionetta |
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min Ordinabile al fornitore | 3 |
| Quantita Cartone | 3 |
| Unità di misura | PCE |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | FS001 |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | Catalogo Ave |
| Famiglia Statistica Codice | 407 |
| Famiglia Statistica Descrizione | Scat.derivaz.parete IP44-IP65 |
| Codici | |
| Codice produttore | SDL3409 |
| EAN Code | 8008379102761 |
| Gestione | |
| Descrizione Stato Prodotto | prodotto gestito a magazzino |
| Validità listino | 07/03/2025 |