SCS - centrale termoregolazione
BTI3550
BTicino
Centrale per la gestione di un impianto termoregolazione con un massimo di 99 zone - nella confezione viene fornito anche il software TiThermo per la programmazione da PC - installazione a parete o in contenitori MULTIBOX.
Leggi la descrizione completa
Leggi la descrizione completa
Centrale per la gestione di un impianto termoregolazione con un massimo di 99 zone - nella confezione viene fornito anche il software TiThermo per la programmazione da PC - installazione a parete o in contenitori MULTIBOX.
| funzione centrale OFF | SI |
| profondità (mm) | 40 |
| sensore di temperatura (°C) | 3-40 |
| programma settimanale | SI |
| comando avvolgibili/parasole, numero di canali | 0 |
| altezza (mm) | 140 |
| ampliamento del modulo fino a max. canali | 108 |
| numero di canali | 108 |
| sensore di temperatura (°C) | 3-40 |
| sensore per pioggia | NO |
| tensione nominale (V) | 27-18 |
| interruttore di gruppo | SI |
| funzione d'impulso di corrente, canali | 0 |
| larghezza (mm) | 210 |
| grado di protezione (IP) | IP20 |
| corrente di dimensionamento (A) | 0.075 |
| luce scale e preavviso | NO |
| funzione | modulo base |
| funzione di spegnimento ritardato, num. di canali | 108 |
| tipo di montaggio | apparente |
| programma astronomico | SI |
| intervallo di tempo (min) | 1-1 |
| larghezza in unità di suddivisione | 3 |
| funzione antipanico | NO |
| simulazione di presenza | NO |
| tensione nominale (V) | 27-18 |
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min Ordinabile al fornitore | 1 |
| Quantita Cartone | 1 |
| Unità di misura | PCE |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | CIV9 |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | MY HOME |
| Famiglia Statistica Codice | CIV.-102-16-49 |
| Famiglia Statistica Descrizione | MY HOME DOMOTICA - MH TERMOREGOLAZIONE |
| Codici | |
| Codice produttore | 3550 |
| EAN Code | 8012199658452 |
| Gestione | |
| Descrizione Stato Prodotto | Prodotto annullato |
| Validità listino | 01/08/2021 |