| valore finale nominale della scala (A) | 5 |
| intervallo di misura (%) | 0-8000 |
| tipo di tensione | AC |
| larghezza (mm) | 72 |
| autenticato | SI |
| cursore | NO |
| adatto per installazione in serie | NO |
| classe di precisione | 1 |
| Linea/Serie | Sistemi di supervisione e misura |
| altezza (mm) | 72 |
| sistema di misura | digitale |
| potenza dissipata (W) | 3.5 |
| illuminazione della scala | SI |
| esecuzione | struttura |
| collegamento del convertitore | SI |
| scala di sovracorrente | NO |
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min Ordinabile al fornitore | 1 |
| Quantita Cartone | 1 |
| Unità di misura | PCE |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | IND4 |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | APPARECCHI MODULARI BTDIN NON DA CENTRALINO |
| Famiglia Statistica Codice | IND.-112-5-35 |
| Famiglia Statistica Descrizione | SISTEMA QUADRO - STRUMENTI MISURA |
| Codici | |
| Codice produttore | F3VA/Q |
| EAN Code | 8012199724072 |
| Gestione | |
| Descrizione Stato Prodotto | Prodotto annullato |
| Validità listino | 08/07/2019 |