Axolute - Green Switch SCS PIR tech
BTIHC4659
BTicino
Sensore a raggi infrarossi passivi Axolute per il rilevamento del movimento e del livello di illuminamento. Area di copertura di larghezza 5 m per 180° e profondità di campo di 9 m per un\'altezza di installazione di 1,2 m. Temporizzazione per ritardo spegnimento e soglia del sensore di luminosità; …
Leggi la descrizione completa
Leggi la descrizione completa
Sensore a raggi infrarossi passivi Axolute per il rilevamento del movimento e del livello di illuminamento. Area di copertura di larghezza 5 m per 180° e profondità di campo di 9 m per un\'altezza di installazione di 1,2 m. Temporizzazione per ritardo spegnimento e soglia del sensore di luminosità; impostabili tramite telecomando serie BMSO4.... - 2 moduli.
altezza di montaggio (m) | 1.2 |
durata di funzionamento max. (min) | 15359 |
senza alogeni | NO |
protez. vs. strisciamento/sorveglianza zona post. | NO |
tipo di montaggio | incassato |
dispositivo di rilevamento animali | NO |
max. portata frontale (m) | 8 |
esecuzione | segnalatore di movimento |
durata di funzionamento min. (s) | 30 |
adatto per trasmissione senza fili | NO |
luminosità di intervento regolabile | SI |
funzione dimmer con inserto | NO |
collegabile in rete | NO |
colore | alluminio |
sensibilità di intervento regolabile | SI |
angolo di rilevamento orizzontale (°) | 0-140 |
adatto per grado di protezione (IP) | 0-140 |
sorveglianza del vano scale | NO |
qualità del materiale | materiale termoplastico |
campo di rilevazione diametro sul pavimento (m) | 6 |
max. portata da un lato (m) | 6 |
regolazione di luce costante | SI |
materiale | plastica |
comando HLK | NO |
funzione teach per luminosità di intervento | NO |
codice RAL (simile) | 7040 |
commutatore del modo di funzionamento | SI |
Quantità | |
---|---|
Quantita Min Ordinabile al fornitore | 1 |
Quantita Cartone | 1 |
Unità di misura | PCE |
Famiglia | |
Famiglia Di Sconto Codice | CIV9 |
Famiglia Di Sconto Descrizione | MY HOME E TECNOLOGIE SCS |
Famiglia Statistica Codice | 1 |
Famiglia Statistica Descrizione | TERZIARIO - BUS SENSORS |
Codici | |
Codice produttore | HC4659 |
EAN Code | 8005543442531 |
Gestione | |
Descrizione Stato Prodotto | prodotto gestito a magazzino |
Validità listino | 2023/01/01 00:00:00 |