Axolute - Comando Nighter 3 moduli
BTIHS4657M3
BTicino
Comando Axolute per gestire carichi singoli o di gruppo (es. luci e tapparelle), diffusione sonora, scenari, funzioni citofoniche base (es. apertura cancelletto). E' dotato di 6 tasti capacitivi, che si azionano a sfioramento, identificabili tramite LED con luce di intensità regolabile.
Leggi la descrizione completa
Leggi la descrizione completa
Comando Axolute per gestire carichi singoli o di gruppo (es. luci e tapparelle), diffusione sonora, scenari, funzioni citofoniche base (es. apertura cancelletto). E' dotato di 6 tasti capacitivi, che si azionano a sfioramento, identificabili tramite LED con luce di intensità regolabile.
| superficie | Non trattato |
| con campo per dicitura | NO |
| con sensore a infrarossi | NO |
| trasparente | NO |
| colore | Nero |
| accoppiamento bus incluso | SI |
| codice RAL (simile) | 9004 |
| con indicatore a LED | SI |
| min. profondità della presa per apparecchi (mm) | 55 |
| altri sistemi bus | Altro |
| sistema bus LON | NO |
| materiale | Vetro |
| sistema bus radio | NO |
| con termostato per ambienti | NO |
| esecuzione della superficie | Lucido |
| sistema bus radio KNX | NO |
| tipo di montaggio | Incassato |
| con protezione contro il furto/smontaggio | NO |
| sistema bus Powernet | NO |
| sistema bus EIB/KNX | NO |
| grado di protezione (IP) | IP20 |
| numero di tasti | 6 |
| con display | NO |
| radio bidirezionale | NO |
| qualità del materiale | Altro |
| numero di punti di azionamento | 6 |
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min Ordinabile al fornitore | 1 |
| Quantita Cartone | 1 |
| Unità di misura | PCE |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | CIV9 |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | MY HOME |
| Famiglia Statistica Codice | CIV.-102-12-30 |
| Famiglia Statistica Descrizione | MY HOME DOMOTICA - MH AUTOMAZIONE AXOLUTE |
| Codici | |
| Codice produttore | HS4657M3 |
| EAN Code | 8012199942339 |
| Gestione | |
| Descrizione Stato Prodotto | prodotto gestito a magazzino |
| Validità listino | 01/01/2025 |