Axolute Air - placca 4m personalizzabile
BTIHW4804AW
BTicino
placca Axolute Air 4 moduli - Bianco opaco - verniciabile - materiale metallo
Leggi la descrizione completa
Leggi la descrizione completa
placca Axolute Air 4 moduli - Bianco opaco - verniciabile - materiale metallo
| adatto per installazione a incasso | SI |
| num. dei moduli in vert. (per costruz. modulare) | 4 |
| tipo di fissaggio | Bloccare in posizione |
| larghezza (mm) | 144 |
| senza alogeni | SI |
| numero di unità orizzontali | 1 |
| con cornice di montaggio | NO |
| grado di protezione (IP) | IP20 |
| direzione di montaggio | Orizzontale |
| adatto per scatola di canale sotterraneo | NO |
| casella di testo/superficie di marcatura | NO |
| trasparente | NO |
| colore | Bianco |
| codice RAL (simile) | 9016 |
| esecuzione della superficie | Opaco |
| numero di unità verticali | 4 |
| resistenza agli urti | IK00 |
| num. dei moduli in orizzontale (per costruz. modulare) | 0 |
| larghezza di montaggio (mm) | 0 |
| qualità del materiale | Alluminio |
| trattamento antibatterico | NO |
| materiale | Metallo |
| adatto per canale da incasso per apparecchi | NO |
| altezza (mm) | 86 |
| superficie | Laccato |
| montaggio a incasso | SI |
| numero di unità | 4 |
| con coperchio a cerniera | NO |
| altezza totale (mm) | 0 |
| profondità (mm) | 3.5 |
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min Ordinabile al fornitore | 1 |
| Quantita Cartone | 1 |
| Unità di misura | PCE |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | CIV8 |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | AXOLUTE |
| Famiglia Statistica Codice | CIV.-110-52-158 |
| Famiglia Statistica Descrizione | AXOLUTE - AXO PLACCHE AIR |
| Codici | |
| Codice produttore | HW4804AW |
| EAN Code | 8005543529409 |
| Gestione | |
| Descrizione Stato Prodotto | prodotto gestito a magazzino |
| Validità listino | 01/01/2025 |