MatixGO - placca 2P cent. Bio
BTIJA4819BB
BTicino
Placca MatixGO 2 moduli centrati - Bio - materiale biopolimero naturale
Leggi la descrizione completa
Leggi la descrizione completa
Placca MatixGO 2 moduli centrati - Bio - materiale biopolimero naturale
| esecuzione della superficie | Opaco |
| direzione di montaggio | Orizzontale |
| larghezza di montaggio (mm) | 125 |
| grado di protezione (IP) | Altro |
| trasparente | NO |
| num. dei moduli in vert. (per costruz. modulare) | 1 |
| codice RAL (simile) | 8024 |
| num. dei moduli in orizzontale (per costruz. modulare) | 2 |
| colore | Marrone |
| resistenza agli urti | IK04 |
| materiale | Plastica |
| superficie | Non trattato |
| adatto per scatola di canale sotterraneo | NO |
| tipo di fissaggio | Altro |
| altezza (mm) | 84 |
| con coperchio a cerniera | NO |
| senza alogeni | SI |
| con cornice di montaggio | NO |
| numero di unità verticali | 1 |
| trattamento antibatterico | NO |
| profondità (mm) | 7 |
| numero di unità orizzontali | 2 |
| numero di unità | 1 |
| larghezza (mm) | 125 |
| adatto per canale da incasso per apparecchi | NO |
| adatto per installazione a incasso | NO |
| montaggio a incasso | NO |
| altezza totale (mm) | 84 |
| qualità del materiale | Materiale termoplastico |
| casella di testo/superficie di marcatura | NO |
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min Ordinabile al fornitore | 10 |
| Quantita Cartone | 10 |
| Unità di misura | PCE |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | CIV. |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | CIVILE |
| Famiglia Statistica Codice | CIV.-122-127-316 |
| Famiglia Statistica Descrizione | MATIXGO - MGO PLACCHE BIO |
| Codici | |
| Codice produttore | JA4819BB |
| EAN Code | 8005543740484 |
| Gestione | |
| Descrizione Stato Prodotto | prodotto gestito a magazzino |
| Validità listino | 01/01/2025 |