SCS - comando scenari light
BTIN4680
BTicino
Comando scenari personalizzabile per comandare 4 situazioni ambientali di Automazione, Termoregolazione o Diffusione sonora indipendenti, memorizzate nel modulo art. F420 - 2 moduli
Leggi la descrizione completa
Leggi la descrizione completa
Comando scenari personalizzabile per comandare 4 situazioni ambientali di Automazione, Termoregolazione o Diffusione sonora indipendenti, memorizzate nel modulo art. F420 - 2 moduli
| accoppiamento bus incluso | SI |
| numero di punti di azionamento | 4 |
| sistema bus LON | NO |
| tipo di montaggio | Incassato |
| sistema bus radio | NO |
| sistema bus Powernet | NO |
| con termostato per ambienti | NO |
| qualità del materiale | Materiale termoplastico |
| sistema bus EIB/KNX | NO |
| materiale | Plastica |
| numero di tasti | 4 |
| radio bidirezionale | NO |
| esecuzione della superficie | Lucido |
| colore | Bianco |
| grado di protezione (IP) | IP20 |
| superficie | Non trattato |
| codice RAL (simile) | 9016 |
| con indicatore a LED | SI |
| trasparente | NO |
| altri sistemi bus | Altro |
| con sensore a infrarossi | NO |
| min. profondità della presa per apparecchi (mm) | 55 |
| con protezione contro il furto/smontaggio | NO |
| con display | NO |
| con campo per dicitura | SI |
| sistema bus radio KNX | NO |
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min Ordinabile al fornitore | 1 |
| Quantita Cartone | 1 |
| Unità di misura | PCE |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | CIV9 |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | MY HOME |
| Famiglia Statistica Codice | CIV.-102-12-29 |
| Famiglia Statistica Descrizione | MY HOME DOMOTICA - MH AUTOMAZIONE LIVINGLIGHT |
| Codici | |
| Codice produttore | N4680 |
| EAN Code | 8012199812922 |
| Gestione | |
| Descrizione Stato Prodotto | prodotto gestito a magazzino |
| Validità listino | 01/01/2025 |