SCS - comando scenari light tech
BTINT4680
BTicino
Comando scenari personalizzabile per comandare 4 situazioni ambientali di Automazione, Termoregolazione o Diffusione sonora indipendenti, memorizzate nel modulo art. F420 - 2 moduli
Leggi la descrizione completa
Leggi la descrizione completa
Comando scenari personalizzabile per comandare 4 situazioni ambientali di Automazione, Termoregolazione o Diffusione sonora indipendenti, memorizzate nel modulo art. F420 - 2 moduli
| grado di protezione (IP) | IP20 |
| con protezione contro il furto/smontaggio | NO |
| sistema bus radio KNX | NO |
| tipo di montaggio | Incassato |
| con termostato per ambienti | NO |
| sistema bus radio | NO |
| min. profondità della presa per apparecchi (mm) | 55 |
| sistema bus Powernet | NO |
| con campo per dicitura | SI |
| con display | NO |
| con indicatore a LED | SI |
| colore | Argento |
| materiale | Plastica |
| radio bidirezionale | NO |
| codice RAL (simile) | 9006 |
| sistema bus EIB/KNX | NO |
| numero di punti di azionamento | 4 |
| qualità del materiale | Materiale termoplastico |
| esecuzione della superficie | Lucido |
| accoppiamento bus incluso | SI |
| trasparente | NO |
| numero di tasti | 4 |
| superficie | Non trattato |
| con sensore a infrarossi | NO |
| sistema bus LON | NO |
| altri sistemi bus | Altro |
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min Ordinabile al fornitore | 1 |
| Quantita Cartone | 1 |
| Unità di misura | PCE |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | CIV9 |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | MY HOME |
| Famiglia Statistica Codice | CIV.-102-12-29 |
| Famiglia Statistica Descrizione | MY HOME DOMOTICA - MH AUTOMAZIONE LIVINGLIGHT |
| Codici | |
| Codice produttore | NT4680 |
| EAN Code | 8012199812939 |
| Gestione | |
| Descrizione Stato Prodotto | prodotto gestito a magazzino |
| Validità listino | 01/01/2025 |