Alimentatore monofase
CBRXCSD1072W012VAA
CBR
Single phase and DC input
Short circuit, overload, input and output overvoltage protections
Over temperature protection
Suitable for standard applications
Isolation Class 2, no grounding needed
Leggi la descrizione completa
Leggi la descrizione completa
Single phase and DC input
Short circuit, overload, input and output overvoltage protections
Over temperature protection
Suitable for standard applications
Isolation Class 2, no grounding needed
| larghezza (mm) | 72 |
| altezza (mm) | 90 |
| profondità (mm) | 62 |
| altezza totale (mm) | 90 |
| assorbimento di potenza (kW) | 10.8 |
| larghezza di montaggio (mm) | 92 |
| adatto per installazione in serie | SI |
| adatto per funzioni di sicurezza | SI |
| larghezza in unità di suddivisione | 2 |
| tipo di tensione di alimentazione | AC/DC |
| potenza erogata (W) | 72 |
| tensione d’uscita regolata | SI |
| esecuzione del collegamento elettrico | Raccordo a vite |
| montaggio su guida portante possibile | SI |
| stabilizzato | SI |
| grado di protezione (IP) | IP20 |
| 1a tensione d’uscita (V) | 12 |
| tensione d’uscita regolabile | SI |
| tensione di alimentaz. nominale per AC 50 Hz (V) | 90 |
| tensione di alimentaz. nominale per AC 60 Hz (V) | 90 |
| tensione di alimentazione nominale per DC (V) | 100 |
| resistente a corto circuito | SI |
| max. corrente d’uscita 1 (A) | 6.5 |
| valore nominale tensione d'uscita 1 (V) | 12 |
| valore nominale corrente d'uscita 1 (A) | 6 |
| tipo di protezione (NEMA) | 1 |
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min Ordinabile al fornitore | 1 |
| Quantita Cartone | 1 |
| Unità di misura | Pezzo |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | 1 |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | Automazione |
| Famiglia Statistica Codice | XAL |
| Famiglia Statistica Descrizione | XAL-Alimentatori |
| Codici | |
| Codice produttore | XCSD1072W012VAA |
| EAN Code | 8017963193689 |
| Gestione | |
| Descrizione Stato Prodotto | prodotto gestito a magazzino |
| Validità listino | 2026-01-01 00:00:00 |