MODULO ILLUMINATO. SERIE IKALL. SISTEMA T..
COE3337
COE
Modulo retroilluminato led per segnalazioni varie. Illuminazione cartellino selezionabile tra blu/bianco/spento. Contiene cartoncino per la scrittura dei n° mi dei codici degli utenti (max 12). Da utilizzare n° sistema tradizionale. Dimensioni: 112x89.5x39 mm
Leggi la descrizione completa
Leggi la descrizione completa
Modulo retroilluminato led per segnalazioni varie. Illuminazione cartellino selezionabile tra blu/bianco/spento. Contiene cartoncino per la scrittura dei n° mi dei codici degli utenti (max 12). Da utilizzare n° sistema tradizionale. Dimensioni: 112x89.5x39 mm
| con scatola | NO |
| a parete | SI |
| compatibile con protesi auditiva | NO |
| contiene tastierino | NO |
| montaggio a incasso | SI |
| funzione PTZ (pan / tilt / zoom) | NO |
| videocamera regolabile manualmente | NO |
| Strategia di lettura biometrica | NO |
| Lettura del codice della strategia | NO |
| Supporto dati per la strategia di lettura | NO |
| con funzione giorno/notte | NO |
| colore | Stainless steel |
| caratteristica del sistema di immagine | Colour |
| sistema d’immagine | PAL |
| materiale della scatola | Aluminium/plastic |
| Power over Ethernet | Other |
| tipo di tensione d’ingresso | AC/DC |
| tecnica di installazione | 2-wire |
| esecuzione | Modulo info |
| profondità (mm) | 39 |
| altezza (mm) | 89.5 |
| larghezza (mm) | 112 |
| angolo di apertura telecamera (°) | 0 |
| numero di utenti | 12 |
| numero di tasti campanello | 0 |
| tensione d’esercizio (V) | 0 |
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min Ordinabile al fornitore | 1 |
| Quantita Cartone | 1 |
| Unità di misura | PCE |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | 001 |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | Videocitofonia |
| Famiglia Statistica Codice | 013 |
| Famiglia Statistica Descrizione | Ikall |
| Codici | |
| Codice produttore | 3337 |
| EAN Code | 8023903305043 |
| Gestione | |
| Descrizione Stato Prodotto | prodotto gestito a magazzino |
| Validità listino | 01/07/2025 |