PANNELLO LCD 8 RIL. VOLTO
COEIPTHPAN02FA
COE
Pannello per il riconoscimento facciale misurazione della temperatura del polso senza contatto con schermo LCD touch da 8'. Distanza di misurazione della temperatura da a 5cm, range di misurazione da 32?C 43?C, accuratezza della misurazione di 0.3?C. Accuratezza del riconoscimento del volto del 99,7…
Leggi la descrizione completa
Leggi la descrizione completa
Pannello per il riconoscimento facciale misurazione della temperatura del polso senza contatto con schermo LCD touch da 8'. Distanza di misurazione della temperatura da a 5cm, range di misurazione da 32?C 43?C, accuratezza della misurazione di 0.3?C. Accuratezza del riconoscimento del volto del 99,7% anche con mascherina fino 2m, massima capacit? database di 20.000 volti, allarme vocale quando viene rilevata una temperatura superiore quella impostata n° ssuna mascherina indossata. Schermo LCD touch da 8', risoluzione 1280x800, contrasto 500:1, luminosit? di 500 lux, regolazione della luminosit?, snapshot, uscita relè per serratura. Sistema operativo Linux, memoria da 8GB DDR3 16GB EMMC. Dotato di ingresso uscita protocollo Wiegand (26-34 Bit) per integrazione con sistema di controllo accessi, di allarme antimanomissione, di porta USB, di anti-tamper di pulsante di reset. Funzionamento stand-alone. Gamma completa di accessori per qualsiasi tipo di installazione. Contenitore waterproof IP63. Staffa per il fissaggio parete alimentatore NON inclusi.
temperatura ambiente (°C) | 0 |
tensione d’entrata per AC 50 Hz (V) | 0 |
tensione d’entrata per AC 60 Hz (V) | 0 |
banda di frequenza (µm) | 0 |
Risoluzione del sensore (orizzontale) (px) | 0 |
Risoluzione del sensore (verticale) (px) | 0 |
Risoluzione del display (orizzontale) (px) | 0 |
assorbimento di potenza (kW) | 12 |
tensione d’entrata per DC (V) | 12 |
peso (g) | 1200 |
Risoluzione del display (verticale) (px) | 1280 |
sensibilità termica a 30 °C (°C) | 3 |
immagini al secondo (BpS) | 30 |
campo di misura della temperatura (°C) | 32 |
diagonale del display (cm) | 8 |
precisione di misura relativa (%) | 99.7 |
interfaccia Bluetooth | NO |
WiFi-Compatible | NO |
memoria interna | NO |
con treppiede | NO |
con interfaccia di comunicazione RS 232 | NO |
con interfaccia di comunicazione RS 485 | NO |
collegamento HDMI | NO |
con laser | NO |
slot scheda SD | NO |
funzionamento a batteria ricaricabile | NO |
immagine termica | NO |
rappresentazione visiva | NO |
registrazione video | NO |
sensore raffreddato | NO |
collegamento FireWire (IEEE1394) | NO |
con misurazione della distanza laser | NO |
immagine termica / visiva (in un'immagine) | NO |
adatto per lenti intercambiabili | NO |
slot per schede CompactFlash tipo I | NO |
slot per schede CompactFlash tipo II | NO |
slot per schede miniSD | NO |
con sensore di umidità | NO |
grado di protezione (IP) | Other |
con funzione memory | SI |
collegamento USB | SI |
autofocus | SI |
con touch screen | SI |
alimentazione elettrica esterna necessaria | SI |
Ethernet | SI |
Gigabit Ethernet | SI |
slot per scheda micro SD | SI |
allineamento automatico | SI |
con lampada incorporata | SI |
uscita video analogica | SI |
estensione di profondità di campo (Focus stacking) | SI |
Immagine in media (Image averaging) | SI |
dimensione immagine allargabile | SI |
con allarme digitale | SI |
Quantità | |
---|---|
Quantita Min Ordinabile al fornitore | 1 |
Quantita Cartone | 1 |
Unità di misura | PCE |
Famiglia | |
Famiglia Di Sconto Codice | 002 |
Famiglia Di Sconto Descrizione | Videosorveglianza |
Famiglia Statistica Codice | 297 |
Famiglia Statistica Descrizione | Advance Cctv |
Codici | |
Codice produttore | IPTHPAN02FA |
EAN Code | 8023903405552 |
Gestione | |
Descrizione Stato Prodotto | prodotto gestito a magazzino |
Validità listino | 01/01/2025 |