Modulo Simplekey Base Ultra
COESK9000U
COE
Modulo controllo accessi Simplekey Basic per pulsantiera Ultra, compatibile con tutti sistemi.
Leggi la descrizione completa
Leggi la descrizione completa
Modulo controllo accessi Simplekey Basic per pulsantiera Ultra, compatibile con tutti sistemi.
| tipo di montaggio | Incassato |
| colore | Nero |
| larghezza (mm) | 108 |
| esecuzione | Reader |
| altezza (mm) | 100 |
| profondità (mm) | 90 |
| materiale | Plastica |
| temperatura d’esercizio (°C) | -10 |
| collegabile in rete | NO |
| metodo di lettura | Supporto dati |
| numero max. di porte | 1 |
| allacciamento PC | NO |
| stand-alone | SI |
| grado di protezione (IP) | IP54 |
| esecuzione dell’interfaccia | Senza |
| tensione d’esercizio per AC 50 Hz (V) | 12 |
| tensione d’esercizio per AC 60 Hz (V) | 12 |
| tensione d’esercizio per DC (V) | 12 |
| uscita segnale | Segnale luminoso |
| Power over Ethernet | Senza |
| Supporto disponibile IFTTT | NO |
| Compatibile con Apple HomeKit | NO |
| Compatibile con Google Assistant | NO |
| Compatibile con Amazon Alexa | NO |
| classe VdS | Senza |
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min Ordinabile al fornitore | 1 |
| Quantita Cartone | 1 |
| Unità di misura | Pezzo |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | 005 |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | Controllo accessi |
| Famiglia Statistica Codice | 280 |
| Famiglia Statistica Descrizione | Ultra |
| Codici | |
| Codice produttore | SK9000U |
| EAN Code | 8023903400175 |
| Gestione | |
| Descrizione Stato Prodotto | prodotto gestito a magazzino |
| Validità listino | 2026-01-01 00:00:00 |