LUCERNA 3202 LED 30W CLD RAL7021
DIS32692000
DISANO
Nella storia del design ci sono forme classiche a cui difficilmente si può rinunciare. Il caratteristico lampione con la lanterna di vetro è nelle immagini storiche di ogni città , nei ricordi personali, fa parte del volto stesso di una città . L'opportunità di rinnovare l'illuminazione urbana con …
Leggi la descrizione completa
Leggi la descrizione completa
Nella storia del design ci sono forme classiche a cui difficilmente si può rinunciare. Il caratteristico lampione con la lanterna di vetro è nelle immagini storiche di ogni città , nei ricordi personali, fa parte del volto stesso di una città . L'opportunità di rinnovare l'illuminazione urbana con le nuove tecnologie, per avere una migliore qualità di luce risparmiando energia, si può conciliare con il desiderio di non perdere il fascino senza tempo dei vecchi lampioni.Lucerna non è una semplice rivisitazione del lampione classico, ma un nuovo progetto che ripropone una forma tradizionale riprogettata anche nei particolari. La lanterna è disegnata in due versioni, a sezione quadrata o circolare, abbinata a pali in stile ridisegnati, anche con particolari caratterizzanti come i motivi floreali alla base o al raccordo con il corpo illuminante.
| protezione antincendio D | NO |
| Dimming DMX | NO |
| Compatibile con Google Assistant | NO |
| fattore di potenza | 0.9 |
| altezza/profondità (mm) | 933 |
| ottica regolabile | NO |
| temperatura del colore (K) | 4000 |
| tensione nominale (kV) | 220 |
| Dimming DALI | NO |
| resistenza agli urti | IK08 |
| larghezza (mm) | 450 |
| lunghezza (cm) | 450 |
| dimming LineSwitch | NO |
| Dimming 1-10 V | NO |
| temp. ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1 (°C) | -20 |
| adatto per numero di corpi luminosi | 1 |
| Dimming Sine Wave Reduction | NO |
| con corpo luminoso | SI |
| Supporto disponibile IFTTT | NO |
| rendimento luminoso delle lampade (lm/W) | 128 |
| Alimentatore intercambiabile | NO |
| apparecchio di servizio incluso | NO |
| materiale della scatola | Alluminio |
| con radiocomando | NO |
| tipo di montaggio | Rialzo |
| dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio) | NO |
| classe di protezione | II |
| Compatibile con Amazon Alexa | NO |
| dimming con push-button | NO |
| dimming secondo specifiche del produttore | NO |
| dimming modulazione tensione di rete | NO |
| con comando luci controllato dal programma | NO |
| con cavo di collegamento | NO |
| dimming Zigbee | NO |
| Dimming taglio di fase ascendente | NO |
| prestazioni del sistema (W) | 30 |
| Dimming RF | NO |
| Dimming Touch and Dim | NO |
| dimming DSI | NO |
| Dimming 0-10 V | NO |
| Compatibile con Apple HomeKit | NO |
| tipo di tensione | AC |
| regolazione costante del flusso luminoso | NO |
| grado di protezione (IP) | IP66 |
| Dimming taglio di fase discendente | NO |
| colore della scatola | Antracite |
| dimming programmabile | NO |
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min Ordinabile al fornitore | 1 |
| Quantita Cartone | 6 |
| Unità di misura | PCE |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | L3 |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | PRODOTTI DA PROGETTO LED |
| Famiglia Statistica Codice | 22 |
| Famiglia Statistica Descrizione | ARREDO URBANO |
| Codici | |
| Codice produttore | 32692000 |
| EAN Code | 8012952080506 |
| Gestione | |
| Descrizione Stato Prodotto | prodotto gestito a magazzino |
| Validità listino | 10/02/2025 |