LUCERNA 3322 LED 25W CLD RAL7021
DIS32692200
DISANO
Nella storia del design ci sono forme classiche a cui difficilmente si può rinunciare. Il caratteristico lampione con la lanterna di vetro è nelle immagini storiche di ogni città , nei ricordi personali, fa parte del volto stesso di una città . L'opportunità di rinnovare l'illuminazione urbana con …
Leggi la descrizione completa
Leggi la descrizione completa
Nella storia del design ci sono forme classiche a cui difficilmente si può rinunciare. Il caratteristico lampione con la lanterna di vetro è nelle immagini storiche di ogni città , nei ricordi personali, fa parte del volto stesso di una città . L'opportunità di rinnovare l'illuminazione urbana con le nuove tecnologie, per avere una migliore qualità di luce risparmiando energia, si può conciliare con il desiderio di non perdere il fascino senza tempo dei vecchi lampioni.Lucerna non è una semplice rivisitazione del lampione classico, ma un nuovo progetto che ripropone una forma tradizionale riprogettata anche nei particolari. La lanterna è disegnata in due versioni, a sezione quadrata o circolare, abbinata a pali in stile ridisegnati, anche con particolari caratterizzanti come i motivi floreali alla base o al raccordo con il corpo illuminante.
| con comando luci controllato dal programma | NO |
| Compatibile con Amazon Alexa | NO |
| Dimming RF | NO |
| regolazione costante del flusso luminoso | NO |
| dimming con push-button | NO |
| ottica regolabile | NO |
| Supporto disponibile IFTTT | NO |
| Dimming taglio di fase ascendente | NO |
| Dimming Touch and Dim | NO |
| dimming secondo specifiche del produttore | NO |
| larghezza (mm) | 450 |
| tensione nominale (kV) | 220 |
| Dimming 0-10 V | NO |
| resistenza agli urti | IK08 |
| dimming Zigbee | NO |
| protezione antincendio D | NO |
| tipo di tensione | AC |
| lunghezza (cm) | 450 |
| apparecchio di servizio incluso | NO |
| dimming LineSwitch | NO |
| tipo di montaggio | Rialzo |
| dimming programmabile | NO |
| materiale della scatola | Alluminio |
| dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio) | NO |
| Dimming Sine Wave Reduction | NO |
| classe di protezione | II |
| grado di protezione (IP) | IP66 |
| Compatibile con Google Assistant | NO |
| Dimming 1-10 V | NO |
| Dimming taglio di fase discendente | NO |
| fattore di potenza | 0.9 |
| dimming DSI | NO |
| Compatibile con Apple HomeKit | NO |
| Dimming DALI | NO |
| Dimming DMX | NO |
| colore della scatola | Antracite |
| con cavo di collegamento | NO |
| prestazioni del sistema (W) | 25 |
| temp. ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1 (°C) | -30 |
| con corpo luminoso | SI |
| temperatura del colore (K) | 4000 |
| con radiocomando | NO |
| rendimento luminoso delle lampade (lm/W) | 162 |
| altezza/profondità (mm) | 933 |
| Alimentatore intercambiabile | NO |
| dimming modulazione tensione di rete | NO |
| adatto per numero di corpi luminosi | 1 |
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min Ordinabile al fornitore | 1 |
| Quantita Cartone | 6 |
| Unità di misura | PCE |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | L3 |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | PRODOTTI DA PROGETTO LED |
| Famiglia Statistica Codice | 22 |
| Famiglia Statistica Descrizione | ARREDO URBANO |
| Codici | |
| Codice produttore | 32692200 |
| EAN Code | 8012952133233 |
| Gestione | |
| Descrizione Stato Prodotto | prodotto gestito a magazzino |
| Validità listino | 10/02/2025 |