Multifunzione digitale professionale TRMS con certificato di calibrazione incluso
ETLTE0180
ETL
Multifunzione digitale professionale TRMS con certificato di calibrazione incluso
Leggi la descrizione completa
Leggi la descrizione completa
Multifunzione digitale professionale TRMS con certificato di calibrazione incluso
| memoria dei valori misurati | NO |
| visualizzazione | Digitale |
| selezione intervallo di misura | Manuale/automatico |
| misurazione vero valore efficace (TRMS) | SI |
| prova di continuità | SI |
| interv. misura della resistenza isolamento (MOhm) | 0 |
| interfaccia | SI |
| misurazione della capacità | NO |
| misurazione di frequenza | SI |
| con misurazione del livello (dB) | NO |
| memoria del valore istantaneo (Data Hold) | SI |
| interfaccia IR | NO |
| esecuzione antideflagrante testata | NO |
| visualizzazione a barre analogica | NO |
| interfaccia Bluetooth | NO |
| prova di continuità/test diodi | SI |
| misurazione dell'induttività | SI |
| risoluzione minima tensione continua | 0.1 mV |
| risoluzione minima corrente continua | 0.1 µA |
| risoluzione minima tensione alternata | Other |
| risoluzione minima corrente alternata | 0.1 µA |
| risoluzione minima resistenza | 0.01 Ohm |
| misurazione della conduttività | SI |
| max. intervallo di misura della tensione AC (V) | 0 |
| max. intervallo di misura della tensione DC (V) | 690 |
| max. intervallo di misura della corrente AC (A) | 690 |
| max. intervallo di misura della corrente DC (A) | 0.015 |
| max. intervallo di misura della resistenza (MOhm) | 0 |
| memoria dei valori massimi | SI |
| visualizzazione multipla | NO |
| categoria circuito di misura | CAT IV |
| memoria valori minimi | SI |
| tensione di prova nominale 100 V | SI |
| tensione di prova nominale 1000 V | NO |
| tensione di prova nominale 250 V | SI |
| tensione di prova nominale 500 V | SI |
| misurazione del valore relativo | NO |
| memoria di valore di picco | SI |
| misurazioni del rapporto impulso-pausa | NO |
| grado di protezione (IP) | Other |
| con misurazione della temperatura | NO |
| interv. misurazione della temp. massima (°C) | 0 |
| risoluzione minima della temperatura | Other |
| massimo campo di misura della capacità (µF) | 0 |
| risoluzione minima della capacità | Other |
| massimo campo di misura della frequenza (kHz) | 0.032 |
| risoluzione minima della frequenza | 0.001 Hz |
| misuraz. in milliohm con tecnica a 4 conduttori (connessione Kelvin) | NO |
| misurazione della temperatura RTD | NO |
| misurazione della temperatura TC | NO |
| tensione di prova nominale 10 V | SI |
| tensione di prova nominale 50 V | SI |
| misurazione della lunghezza del cavo | NO |
| test di simmetria conduttore per collegam. a due fili a-b-E | NO |
| misurazione di potenza e d'energia | NO |
| analisi armonica / Power Quality | NO |
| misurazione del numero di giri | NO |
| interruttore automatico | NO |
| tensione massima categoria circuito di misura (V) | 600 |
| Con display retroilluminato | SI |
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min Ordinabile al fornitore | 1 |
| Quantita Cartone | 1 |
| Unità di misura | Pezzo |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | 3 |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | TOOLS |
| Famiglia Statistica Codice | UTAB |
| Famiglia Statistica Descrizione | STRUMENTI DI MISURA TOO |
| Codici | |
| Codice produttore | TE0180 |
| EAN Code | 8053323903796 |
| Gestione | |
| Descrizione Stato Prodotto | prodotto gestito a magazzino |
| Validità listino | 2026-02-02 00:00:00 |