Int.autom.magn.differ.MyLife C10 1 mod bi
ETNECL4402WH
ETN
INT.AUT.MAG DIF. C10 2 MOD.BCO
Leggi la descrizione completa
Leggi la descrizione completa
INT.AUT.MAG DIF. C10 2 MOD.BCO
| classe di limitazione energetica | 3 |
| caratteristica di intervento | C |
| numero di poli (totale) | 2 |
| corrente di dimensionamento (A) | 10 |
| categoria di sovratensione | 3 |
| frequenza (GHz) | 50 |
| numero di poli protetti | 1 |
| tipo di tensione | AC |
| grado di protezione (IP) | IP00 |
| tensione di dimensionamento (kV) | 230 |
| montaggio a incasso | SI |
| potere di interruz. nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V (kA) | 3 |
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min Ordinabile al fornitore | 3 |
| Quantita Cartone | 3 |
| Unità di misura | PCE |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | 5001 |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | myLIFE Apparecchi BIANCHI |
| Famiglia Statistica Codice | E01 |
| Famiglia Statistica Descrizione | Serie myLIFE |
| Codici | |
| Codice produttore | ECL4402WH |
| EAN Code | 8053676574605 |
| Gestione | |
| Descrizione Stato Prodotto | prodotto gestito a magazzino |
| Validità listino | 19/10/2025 |