CD2-22 DERIVATORE 2 VIA 22dB
FRA220842
FRA
Derivatori a morsetto della serie CAD-S in banda TV e Satellite (5-2400MHz)Articolo CD2-22Codice 220842Derivate 2Perdita di passaggio (dB)RC 5-40 MHz 1,6TV 47-862 MHz 1,5SAT 950-1750 MHz 2,5SAT 1750-2150 MHz 2,7SAT 2150-2400 MHz 3,5Perdita di derivazione (dB)RC 5-40 MHz 22TV 47-862 MHz 22SAT 950-175…
Leggi la descrizione completa
Leggi la descrizione completa
Derivatori a morsetto della serie CAD-S in banda TV e Satellite (5-2400MHz)
| Articolo | CD2-22 | |
| Codice | 220842 | |
| Derivate | 2 | |
| Perdita di passaggio (dB) | RC 5-40 MHz | 1,6 |
| TV 47-862 MHz | 1,5 | |
| SAT 950-1750 MHz | 2,5 | |
| SAT 1750-2150 MHz | 2,7 | |
| SAT 2150-2400 MHz | 3,5 | |
| Perdita di derivazione (dB) | RC 5-40 MHz | 22 |
| TV 47-862 MHz | 22 | |
| SAT 950-1750 MHz | 22 | |
| SAT 1750-2150 MHz | 22 | |
| SAT 2150-2400 MHz | 22 | |
| Isolamento uscite (dB) | RC 5-40 MHz | 35 |
| TV 47-862 MHz | 40 | |
| SAT 950-1750 MHz | 32 | |
| SAT 1750-2150 MHz | 30 | |
| SAT 2150-2400 MHz | 30 | |
| Dimensioni pezzo | mm |
| max. attenuazione di passaggio (dB) | 3.5 |
| numero di derivazioni | 2 |
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min Ordinabile al fornitore | 12 |
| Quantita Cartone | 12 |
| Unità di misura | PCE |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | 01 |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | SMATV |
| Famiglia Statistica Codice | 8010170248412 |
| Famiglia Statistica Descrizione | Passivi 5-2400 CAD S Morsetto |
| Codici | |
| Codice produttore | 220842 |
| EAN Code | 8016978075126 |
| Gestione | |
| Descrizione Stato Prodotto | Prodotto annullato |
| Validità listino | 01/01/2023 |