KRX RICEVITORE OTTICO SERIEK
FRA270677
FRA
Il ricevitore ottico KRX converte il segnale ottico di ingresso in segnale TV SAT.In entrambi i prodotti l’interfaccia ottica è realizzata mediante connettori SC/APC. KRXCodice 270677Ingresso ottico 1 SC/APCIngressi RF Uscite RF 1 TV + 1 SATIngresso ottico Connettore SC/APCLunghezza d’onda 1290-1600…
Leggi la descrizione completa
Leggi la descrizione completa
Il ricevitore ottico KRX converte il segnale ottico di ingresso in segnale TV SAT.
In entrambi i prodotti l’interfaccia ottica è realizzata mediante connettori SC/APC.
KRX | ||
Codice | 270677 | |
Ingresso ottico | 1 SC/APC | |
Ingressi RF | ||
Uscite RF | 1 TV + 1 SAT | |
Ingresso ottico | ||
Connettore | SC/APC | |
Lunghezza d’onda | 1290-1600 | |
Perdita di riflessione ottica | >45 | |
Massima potenza ottica di ingresso | 6 | |
Uscita RF | ||
Banda di frequenze | MHz | 88-862/950-2150 |
Tipo di connettori | F Femmina | |
Perdita di riflessione | dB | -10 |
Livello di uscita TV | -0dBmo(40Mux) dBµV | 86 |
-0dBmo(16Mux) dBµV | 89 | |
-0dBmo(8Mux) dBµV | 92 | |
Caratteristiche principali | ||
Consumo di corrente | mA | 90, 12V |
Consumo | W | 1.8 |
Temperatura di lavoro | °C | -5 – +55 |
Indicazioni luminose | dBµV | Luce verde alimentatore |
Conformità normativa | CEI EN 50083-2 EN60065 | |
Dimensioni | mm | 38x89x126 |
Quantità | |
---|---|
Quantita Min Ordinabile al fornitore | 1 |
Quantita Cartone | 1 |
Unità di misura | PCE |
Famiglia | |
Famiglia Di Sconto Codice | 01 |
Famiglia Di Sconto Descrizione | SMATV |
Famiglia Statistica Codice | 8010150208320 |
Famiglia Statistica Descrizione | Serie K Ricevitori Ottici |
Codici | |
Codice produttore | 270677 |
EAN Code | 8016978072873 |
Gestione | |
Descrizione Stato Prodotto | prodotto gestito a magazzino |
Validità listino | 01/04/2021 |