| alimentazione LNB | 14 V / 18 V |
| max. corrente assorbita (A) | 35 |
| numero di ingressi | 5 |
| collegamenti utenti | 8 |
| numero di uscite principali | 8 |
| segnale di comando | DiSEqC |
| a cascata | NO |
| generatore 22 kHz | NO |
| ingresso terrestre | Passivo |
| alimentatore | Senza |
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min Ordinabile al fornitore | 1 |
| Quantita Cartone | 1 |
| Unità di misura | PCE |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | 01 |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | SMATV |
| Famiglia Statistica Codice | 8010160230364 |
| Famiglia Statistica Descrizione | Msw Cascata 5 IN |
| Codici | |
| Codice produttore | 271019-C |
| EAN Code | 8016978066254 |
| Gestione | |
| Descrizione Stato Prodotto | prodotto gestito a magazzino |
| Validità listino | 01/08/2024 |