![Immagine disponibile a breve](https://cdn11.bigcommerce.com/s-w6baizicv4/stencil/398b6c70-b943-013d-1461-7242ff46a37e/e/bfee5d80-8567-013d-38b5-524862af96e8/img/ProductDefault.gif)
SCD2-5616W MSW SCD2 5IN WB 6OUT FVM
FRA271183
FRA
Multiswitch SCD2 (dCSS) cascata, 5 ingressi e 6 uscite Legacy, SCR o SCD2 SCD2-5616WCodice 271183Ingressi 4 SAT, 1 TVDerivate 6 per servire fino a 6 utenti Legacy, 24 utenti SCR o 96 utenti SCD2 (dCSS)SAT Banda passanteMHz Quattro: 950-2150; Wideband 250-2400Controllo automatico del guadagnodBµV 58-…
Leggi la descrizione completa
Leggi la descrizione completa
Multiswitch SCD2 (dCSS) cascata, 5 ingressi e 6 uscite Legacy, SCR o SCD2
SCD2-5616W | ||
Codice | 271183 | |
Ingressi | 4 SAT, 1 TV | |
Derivate | 6 per servire fino a 6 utenti Legacy, 24 utenti SCR o 96 utenti SCD2 (dCSS) | |
SAT | ||
Banda passante | MHz | Quattro: 950-2150; Wideband 250-2400 |
Controllo automatico del guadagno | dBµV | 58-90 |
Massimo livello di uscita (-35dBc 2 toni) | dBµV | |
Perdita di passaggio | dB | -3 |
Isolamento SAT-SAT | dB | >25 |
TV | ||
Banda passante | MHz | 40-790 |
Guadagno | dB | -16 |
Perdita di passaggio | dB | -4 |
Derivata | ||
Banda passante TV | MHz | 40-790 |
Frequenze SCR | MHz | 1210, 1420, 1680, 2040 (risponde allo standard EN50494) 985, 1050, 1115, 1275, 1340, 1485, 1550, 1615, 1745, 1810, 1875, 1940 (risponde allo standard EN50607) |
Consumo | ||
Consumo Derivata | mA@13V | PSU su DC-IN o VL: 85; PSU su HL o VH: 400 |
Assorbimento | mA@13V | PSU su DC-IN o VL: 900; HL, VH o HH pass |
Tensione di alimentazione | V | 12-18 |
Caratteristiche generali | ||
Dimensioni | mm | 220x109x50 |
Temperatura di funzionamento | °C | -10÷+55 |
ingresso terrestre | attivo |
alimentatore | senza |
segnale di comando | EV001174 |
Quantità | |
---|---|
Quantita Min Ordinabile al fornitore | 1 |
Quantita Cartone | 1 |
Unità di misura | PCE |
Famiglia | |
Famiglia Di Sconto Codice | 01 |
Famiglia Di Sconto Descrizione | SMATV |
Famiglia Statistica Codice | 8010160236390 |
Famiglia Statistica Descrizione | Msw SCR 4IN 5IN |
Codici | |
Codice produttore | 271183 |
EAN Code | 8016978104116 |
Gestione | |
Descrizione Stato Prodotto | prodotto gestito a magazzino |
Validità listino | 01/01/2023 |