FIL10 FILTRO 10 CLUSTER
FRA272108
FRA
Centrale a filtri programmabili per filtrare da 1 a 6 canali adiacenti per ognuno dei 10 cluster, selezionabili in frequenza su tutta la banda UHF.I 10 cluster, sono completamente programmabili e i possono essere assegnati in modo totalmente flessibile agli ingressi UHF. FIL10Codice 272108Ingressi n…
Leggi la descrizione completa
Leggi la descrizione completa
Centrale a filtri programmabili per filtrare da 1 a 6 canali adiacenti per ognuno dei 10 cluster, selezionabili in frequenza su tutta la banda UHF.
I 10 cluster, sono completamente programmabili e i possono essere assegnati in modo totalmente flessibile agli ingressi UHF.
FIL10 | ||
Codice | 272108 | |
Ingressi | n° | 4 |
Bande di ingresso | III+DAB, UHF, UHF 2, UHF 3 | |
III+DAB | Frequenza Hz | 174 – 320 |
Guadagno dB | 18 | |
Livello di entrata massimo dBµV | 100 | |
Livello di uscita massimo dBµV | 90 | |
Regolazione guadagno dB | 20 | |
Figura di rumore dB | 6 | |
UHF 1 | Frequenza Hz | 470 – 790 |
Guadagno dB | 18 | |
Livello di entrata massimo dBµV | 90 | |
Livello di uscita massimo dBµV | 90 | |
Regolazione guadagno dB | 20 | |
Figura di rumore dB | 6 | |
Cluster n° | 8, 9, 10 | |
Regolazione guadagno dB | 20 | |
Telealimentazione (max 250/100mA) V | 12/24 | |
Auto alineamento dB | 20 | |
UHF 2 | Frequenza Hz | 470 – 790 |
Guadagno dB | 18 | |
Livello di uscita massimo dBµV | ||
Regolazione guadagno dB | 20 | |
Figura di rumore dB | 6 | |
Cluster n° | 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
UHF 3 | Frequenza Hz | |
Guadagno dB | ||
Figura di rumore dB | 6 | |
Cluster n° | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
Auto alineamento dB | 20 | |
Return Loss | dB | >10 |
Caratterstiche generali | ||
Configurazione carica/salva | USB 2.0 (FAT 32) | |
Connettore | F femmina | |
Consumo | W | 25 |
Tensione di alimentazione | Vac,Hz | 220-240, 50-60 |
Pezzi | 1 | |
Conformità | EN60065: 2004-06, EN50083-2: 2002-05 | |
Protezione | IP20 | |
Temperatura di funzionamento | C° | -5 a +50 |
Dimensioni | mm | 390 x 300 x 70 |
Quantità | |
---|---|
Quantita Min Ordinabile al fornitore | 1 |
Quantita Cartone | 1 |
Unità di misura | PCE |
Famiglia | |
Famiglia Di Sconto Codice | 01 |
Famiglia Di Sconto Descrizione | SMATV |
Famiglia Statistica Codice | 8010125157210 |
Famiglia Statistica Descrizione | Filtri equalizzatori programmabili |
Codici | |
Codice produttore | 272108 |
EAN Code | 8016978089109 |
Gestione | |
Descrizione Stato Prodotto | prodotto gestito a magazzino |
Validità listino | 01/08/2021 |