DVR MILANO 16 DVR H264 6PLEX CH16
FRA918124
FRALeggi la descrizione completa
Il DVR MILANO 16 si contraddistingue per le elevate performance della registrazione sia in termini di velocità, che di autonomia grazie alla possibilità di installare fino a 3 dischi senza limiti di dimensione. Facilità d’uso grazie al menù grafico in italiano. Il nuovo firmware permette una gestione della registrazione estermamente flessibile con libertà di scegliere la qualità su ben 9 livelli, la risoluzione (CIF, Half-D1, Full-D1, 960H), la velocità e la programmazione per ogni singola telecamera. Dotato di molteplici uscite video HDMI, VGA e due BNC e dell’innovativa connessione eSATA che garantisce il collegamento ultraveloce di periferiche esterne come hard disk e masterizzatori DVD. Tramite Internet Explorer è possibile gestire un numero illimitato di DVR; inoltre, tramite l’utilizzo delle mappe grafiche interattive (software HEM) è possibile gestire da remoto fino a 10 DVR. Il DVR è fornito con telecomando e mouse mentre la tastiera e il masterizzatore DVD interno sono disponibili come opzione.
- Registrazione, Live e playback in Real Time alla massima risoluzione Full-D1 (720×570) e 960H
- Uscita HDMI, VGA, BNC (MAIN e Spot)
- Ricerca intelligente dei filmati (Smart Search)
- Connessione eSATA per hard disk esterni
- Masterizzatore DVD interno e tastiera controllo opzionali
DVR MILANO 16 | ||
Codice | 918124 | |
Specifiche tecniche | ||
Video | Ingressi Tipo | BNC |
Video | Ingressi Rilevatore di movimento | aree di rilevazione e sensibilità configurabili per ogni telecamera |
Video | Uscite n°/Tipo | HDMI (1920×1080) VGA (1920×1080) 2 BNC (monitor e spot PAL) 1 Vpp/75ohm |
Video | Formato | |
Audio | Ingressi n° | 4 |
Audio | Ingressi Tipo | Cavo audio opzionale jack RCA, 100mv-2Vrms |
Audio | Uscite n° | 1 |
Audio | Uscite Tipo | Cavo audio opzionale jack RCA, fino a 2Vrms |
Funzionamento | Registrazione simultanea, live, playback, controllo,backup e connessione remota. | |
Visualizzazione | ||
Modalità | Pieno schermo, quad, ciclica programmabile | |
Funzione zoom | X2 e X4 su immagini live | |
Qualità | Configurabile per ogni telecamera con 9 livelli | |
Registrazione | ||
Frame rate (configurabile) | NTSC | Real time 480 fps @ full D1 @ 960H |
Frame rate (configurabile) | PAL | Real time 400 fps @ full D1 @ 960H |
Modalità | Manuale, programmazione, rilevazione movimento, allarme, pre allarme (0-10sec), post allarme (0-60min) | |
Programmazione | Orario e velocità di programmazione per ogni singola telecamera | |
Compressione | Video | Standard H264 |
Compressione | Audio | Standard ADPCM |
Ricerca immagini | Data, ora, motion, video loss, telecamera, ricerca intelligente (smart search) | |
Hard disk | Tipologia | Massimo 3 dischi, 3.5 SATA, montaggio interno |
Hard disk | Sovrascrittura | Arresto disco pieno, sovrascrittura ciclica, sovrasrittura configurabile per ore nel rispetto della privacy |
Hard disk | Partizioni | Doppia partizione configurabile per separare video e allarmi (con rilevazione e segnalazione di anomalia disco) |
Backup | USB 2.0 (hard disk esterni autoalimentati, pendrive, SD-MMC card), internet explorer, CMS, masterizzatore DVD (opzionale), masterizzatore DVD esterno (solo autoalimentato) | |
Privacy | Rispetto norme privacy con Watermarking e tempo di sovrascrittura selezionabile (regolabile per ore) | |
Espansione | Interna | 1 DVD interno (+RW, +R, -R) non fornito di serie |
Espansione | Esterna | eSATA per hard disk esterni |
Interfaccia | ||
Connessioni | Connettore RJ45, Ethernet 10/100 base T Mbit | |
Comunicazione | Protocolli | TCP/IP, HTTP, PPPoe, DHCP, DDNS, TSP, FTP |
Comunicazione | Porte | Configurabili separate per dati e controllo. |
Funzionalità | Controllo remoto, monitoraggio video Live, backup, aggiornamento software notifica | |
Gestione allarmi | Notifica tramite mail, FTP e interfaccia web | |
Interfaccia di gestione | ||
Utenti | Fino a 18 account con username e passworld dedicati (fino a 8 utrnti connessi contemporaneamente) | |
Protezione | Passworld multilivello (amministratore, supervisore, operatore e personalizzato) | |
Controllo locale | Tastiera frontale, mouse USB, telecomando, tastiera di controllo opzionale joystick (fino a 256 DVR) | |
Controllo remoto (computer) | Internet Explorer | Gestino completa di un numero illimitato di DVR tramite controlli ActiveX |
Controllo remoto (smartphone, tablet) | App Fracarro iDVR | Gestione semplice e completa di un numero illimitato di DVR Fracarro tramite app ” Fracarro iDVR”, funzioni live, playback, gestione allarmi, attivazione uscite a distanza, gestione PTZ, audio bidirezionale, ricerca avanzata, snapshot, lista eventi. |
Windows/Mac | HEM | Gestione completa (fino a 10 DVR Fracarro di qualsiasi modello) con mappe grafiche interattive |
Pda, Smartphone | HEM | Visualizzazione live, risoluzione regolabile, stato allarmi, gestione uscite (per applicazioni home automation) |
Gestione eventi | ||
Eventi gestibili | Attivazione | Rilevazione movimento, assenza video, ingressi allarme, disco pieno, problemi hard disk |
Allarmi | Ingressi n° | 16+1 |
Allarmi | Ingressi | Ingressi normali + uno panico sempre attivo (TTL/CMOS con polarità NO/NC configurabile) |
Allarmi | Uscite n° | 2 |
Allarmi | Uscite Tipo | 1 NO, 1 NC |
Buzzer | Configurabile per ogni evento | |
Storico eventi | Ultimi 3000 eventi | |
Connessioni | ||
Comunicazione seriale | RS485 (D+,D-), RS-232 (connettore D-type femmina, per PTZ, tastiera, POS, GPS) | |
Controllo PTZ | Pelco D, Canon VC-C4, Samsung SCC-641P, Kalatel cyber dome, Bosh autodome, PTC-400C, Dynacolor ed altri | |
Caratteristiche generali | ||
Tensione di alimentazione | V/Hz | 100-240 / 50-60 (alimentatore 12Vdc/8A incluso) |
Assorbimento | W | 70 max (con 3 HDD) |
Temperatura e umidità di funzionamento | °C | 0±40 (con umidità massima 80% senza condensa) |
Dimensioni | (l×p×h) mm | 430x330x66 |
Peso | senza hard disk kg | 4 |
Quantità | |
---|---|
Quantita Min Ordinabile al fornitore | 1 |
Quantita Cartone | 1 |
Unità di misura | PCE |
Famiglia | |
Famiglia Di Sconto Codice | 04 |
Famiglia Di Sconto Descrizione | SICUREZZA |
Famiglia Statistica Codice | 8040430434792 |
Famiglia Statistica Descrizione | REGISTRAZIONE |
Codici | |
Codice produttore | 918124 |
EAN Code | 8016978085194 |
Gestione | |
Descrizione Stato Prodotto | prodotto gestito a magazzino |
Validità listino | 01/08/2021 |