CIR24-312IP CAM 3-12MM 2,4MP IP POE
FRA918325
FRA
Le telecamere IP di Fracarro, si caratterizzano per la qualità video eccellente, grande facilità d’uso e ottimo rapporto qualità / prezzo. Il nuovo sensore Sony IMX322 combinato con il DSP garantisce la risoluzione FULL-HD. Versione varifocale a 2,8 – 12 mm, la visione notturna è assicurata da Day &…
Leggi la descrizione completa
Leggi la descrizione completa
Le telecamere IP di Fracarro, si caratterizzano per la qualità video eccellente, grande facilità d’uso e ottimo rapporto qualità / prezzo. Il nuovo sensore Sony IMX322 combinato con il DSP garantisce la risoluzione FULL-HD. Versione varifocale a 2,8 – 12 mm, la visione notturna è assicurata da Day & Night con ICR meccanico e LED a infrarossi per l’illuminazione delle aree visualizzate. Il montaggio può essere eseguito facilmente sia a soffitto che a parete, grazie al robusto snodo del braccio della telecamera. Doppia alimentazione disponibile: 12Vdc o standard POE (standard IEEE 802.3af) tramite il cavo LAN. La protezione di grado IP66 permette l’utilizzo della telecamera in ambienti sia all’interno che all’esterno
- Day&Night con ICR meccanico
- IR led per visione notturna
- Sensore immagine 1/2,8” Sony IMX322
- DSP tipo HI3516C
- Alta risoluzione FULL-HD a 1080p @ 2,4 Mega Pixel
- BLC, FLK, WB, 3DNR
- Privacy, Motion, Mirror, Flip
- OSD multilingua
- Movimento su 3-assi per orientarla in modo facile
- Protezione IP66
- Alimentazione standard POE IEEE 802.3af o 12Vdc (alimentatore non incluso)
| CIR24-312IP | ||
| Codice | 918325 | |
| Standard video | PAL / NTSC | |
| Sensore immagine | Sony IMX322 | |
| Processore | HI3516C | |
| Pixel effettivi | H x V n° | 1920 x 1080 |
| Risoluzione | MPixel | 2,4 |
| Illuminazione minima | Lux | 0.01 |
| Rapporto segnale rumore (S/N) | dB | >52 |
| Sincronizzazione | Interna | |
| Uscita video | Network | |
| Focale | mm | 2.8 – 12 |
| Controllo focale | Manuale, esterno | |
| Filtro IR (ICR) | Meccanico | |
| Angolo lente ADJ | Su 3 assi | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | |
| Protocollo | IPv4, HTTP, TCP/IP, FTP, NTP, RTSP, UDP, SMTP, DNS, DDNS | |
| ONVIF | Support ONVIF 2.4 | |
| Ritardo video | (massimo) | 0.3S (all’interno della connessione Lan) |
| Sub stream video | 720*576@30fps, 352*288@30fps | |
| IE Browser | IE6-11, Google Crome(IE Tab), Firefox(IE Tab) | |
| Modalità registrazione | NVR/NAS/CMS/Web | |
| Sistema scansione | Progressivo | |
| Giorno/Notte | Colore/ B#and#W (IRF-CUT) | |
| Compressione | H.264/JPEG, Supportata la registrazione formato AVI | |
| Riduzione digitale del rumore | 3D-DNR | |
| Otturatore elettronico (AES) | Auto/Manuale (1/25 – 1/10000) | |
| Flikerless mode | FLK (Flicker control) | |
| Bilanciamento del bianco | Auto/manuale | |
| Compensazione controluce | Off, BLC (reg. Livello) | |
| On-Screen-Display (OSD) | 12 Lingue (Italiano compreso) | |
| Motion Detection | 4 aree di rilevazione completamente regolabili | |
| Zone di mascheramento | Fino a 4 zone completamente regolabili | |
| Mirroring | Orizzontale / Verticale / Inversione | |
| Numero e tipo di led | n° | 30 (SMD) |
| Distanza infrarossi | m | 40 esterno |
| Controllo accensione | Sensore di luce CDS con controllo automatico sotto i 10 Lux | |
| Grado di protezione | IP66 | |
| POE | Support IEEE 802.3af | |
| Temperatura e umidità di funzionamento | °C | -10 +50 (95% max) |
| Alimentazione | Vdc | 12 (+/- 10%)/PoE |
| Assorbimento | mA | 1000 |
| Dimensioni | mm | 290x92x80 |
| Peso | g | 1400 |
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min Ordinabile al fornitore | 1 |
| Quantita Cartone | 1 |
| Unità di misura | PCE |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | 04 |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | SICUREZZA |
| Famiglia Statistica Codice | 8040430431795 |
| Famiglia Statistica Descrizione | CAMERE IP IR |
| Codici | |
| Codice produttore | 918325 |
| EAN Code | 8016978098699 |
| Gestione | |
| Descrizione Stato Prodotto | prodotto gestito a magazzino |
| Validità listino | 01/08/2021 |