CASSETTA IP55 150X110X70 1/4 GIRO PASS.
GEWGW44026
GEWISS
44 CE Cassette di derivazione stagne, da parete, in tecnopolimero - La serie di scatole 44 CE è composta da 3 famiglie realizzate con tecnopolimeri differenti (di cui 2 Halogen Free) e disponibili in 11 dimensioni con fondo ordinario o ad alta capienza, coperchi alti o bassi, ciechi o trasparenti, p…
Leggi la descrizione completa
Leggi la descrizione completa
44 CE Cassette di derivazione stagne, da parete, in tecnopolimero - La serie di scatole 44 CE è composta da 3 famiglie realizzate con tecnopolimeri differenti (di cui 2 Halogen Free) e disponibili in 11 dimensioni con fondo ordinario o ad alta capienza, coperchi alti o bassi, ciechi o trasparenti, pareti lisce o con passacavi a ingresso rapido.
| esecuzione coperchio | Coperchio a diaframma cieco |
| materiale | Plastica |
| colabile | NO |
| per zona antideflagrante gas | Senza |
| coperchio trasparente | NO |
| senza alogeni | SI |
| temperatura di impiego (°C) | -25 |
| inserimento dal retro | NO |
| montaggio sott'acqua | NO |
| esecuzione | Verbindungskasten |
| larghezza (mm) | 130.5 |
| con schermatura | NO |
| tipo di montaggio | Wand-/Deckenmontage |
| superficie | Untreated |
| allineabile | NO |
| attrezzatura | Senza |
| profondità (mm) | 76 |
| per diametro del tubo | sonstige |
| grado di protezione (IP) | IP55 |
| fissaggio del coperchio | Screwed |
| forma | Rettangolare |
| colore | Grigio |
| numero di ingressi | 10 |
| massa colabile in dotazione | NO |
| resistente alle intemperie | NO |
| lunghezza (cm) | 170.5 |
| esecuzione antideflagrante testata | NO |
| per zona antideflagrante polvere | Senza |
| installazione nel terreno | NO |
| tipo di passaggio nella scatola | Trimmable step membrane |
| piombabile | NO |
| ottenimento della funzione | Senza |
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min Ordinabile al fornitore | 40 |
| Quantita Cartone | 40 |
| Unità di misura | PCE |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | 4BX |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | INSTALLATION BOX |
| Famiglia Statistica Codice | 46F |
| Famiglia Statistica Descrizione | CE SCATOLE STAGNE |
| Codici | |
| Codice produttore | GW44026 |
| EAN Code | 8011564177024 |
| Gestione | |
| Descrizione Stato Prodotto | prodotto gestito a magazzino |
| Validità listino | 02/08/2025 |