Orion Plus Pol Porta Cieca 500X300X200
HAGFL209B
HAG
Quadro poliestere, Orion.Plus, porta cieca 500x300x200 mm
Leggi la descrizione completa
Leggi la descrizione completa
Quadro poliestere, Orion.Plus, porta cieca 500x300x200 mm
esecuzione coperchio | geschlossen |
colore | Grigio |
profondità interna (mm) | 195 |
altezza (mm) | 500 |
corrente nominale (In) (A) | 125 |
larghezza in unità di suddivisione | 10 |
numero di file | 3 |
tipo di montaggio | Surface mounted |
tipo di porta | Singolo |
larghezza (mm) | 300 |
Coprire con rilascio di sovrapressione | NO |
adatto per parafulmine | NO |
adatto per uso esterno | SI |
grado di protezione (IP) | IP66 |
materiale della scatola | Plastica |
superficie | Untreated |
tipo di copertura | Tür |
possibilità di applicazione | SI |
con piastra di montaggio | NO |
spessore materiale porta/coperchio (mm) | 2.5 |
spessore materiale scatola (mm) | 2.5 |
profondità (mm) | 200 |
numero RAL | 7035 |
resistenza agli urti | IK10 |
classe di protezione | II |
numero di moduli | 30 |
con serratura | SI |
coperchio/porta trasparente | NO |
tipo di montaggio | A parete |
esecuzione coperchio | chiuso |
con piastra di montaggio | NO |
coperchio/porta trasparente | NO |
colore | grigio |
classe di protezione | II |
resistenza agli urti | IK10 |
grado di protezione (IP) | IP66 |
superficie | non trattato |
materiale della scatola | plastica |
tipo di copertura | porta |
tipo di porta | singolo |
adatto per uso esterno | SI |
con serratura | SI |
Quantità | |
---|---|
Quantita Min Ordinabile al fornitore | 1 |
Quantita Cartone | 1 |
Unità di misura | PCE |
Famiglia | |
Famiglia Di Sconto Codice | QUADRI-AUTOMAZ |
Famiglia Di Sconto Descrizione | QUADRI-AUTOMAZ |
Famiglia Statistica Codice | E5334 |
Famiglia Statistica Descrizione | orion + IP65 poliest - casse porta cieca |
Codici | |
Codice produttore | FL209B |
EAN Code | 3250610670866 |
Gestione | |
Descrizione Stato Prodotto | prodotto gestito a magazzino |
Validità listino | 02/01/2025 |