Orion Plus Pol Pav Doppio 2050X850X300
HAGFL358BA
HAG
Quadro in poliestere doppio, Orion.Plus, 2050x850x300 mm
Leggi la descrizione completa
Leggi la descrizione completa
Quadro in poliestere doppio, Orion.Plus, 2050x850x300 mm
numero di ingressi per conduttori | 0 |
numero delle aperture per la piastra della flangia | 0 |
numero di file | 12 |
altezza (mm) | 2050 |
profondità interna (mm) | 235 |
spessore materiale scatola (mm) | 3 |
spessore materiale porta/coperchio (mm) | 3 |
profondità (mm) | 300 |
profondità di incasso (mm) | 300 |
larghezza in unità di suddivisione | 37 |
numero di moduli | 444 |
corrente nominale (In) (A) | 630 |
numero RAL | 7035 |
larghezza (mm) | 850 |
esecuzione coperchio | chiuso |
con piastra di montaggio | NO |
coperchio/porta trasparente | NO |
adatto per parafulmine | NO |
Coprire con rilascio di sovrapressione | NO |
colore | grigio |
classe di protezione | II |
resistenza agli urti | IK10 |
grado di protezione (IP) | IP65 |
tipo di montaggio | montaggio a pavimento |
superficie | non trattato |
materiale della scatola | plastica |
tipo di copertura | porta |
ottenimento della funzione | senza |
tipo di porta | senza |
possibilità di applicazione | SI |
adatto per uso esterno | SI |
con serratura | SI |
profondità di incasso (mm) | 300 |
larghezza in unità di suddivisione | 37 |
numero di moduli | 444 |
corrente nominale (In) (A) | 630 |
numero RAL | 7035 |
larghezza (mm) | 850 |
esecuzione coperchio | chiuso |
con piastra di montaggio | NO |
coperchio/porta trasparente | NO |
adatto per parafulmine | NO |
colore | grigio |
classe di protezione | II |
superficie | non trattato |
materiale della scatola | plastica |
tipo di copertura | porta |
ottenimento della funzione | senza |
tipo di porta | senza |
possibilità di applicazione | SI |
adatto per uso esterno | SI |
con serratura | SI |
tipo di montaggio | montaggio a pavimento |
grado di protezione (IP) | IP65 |
resistenza agli urti | IK10 |
Quantità | |
---|---|
Quantita Min Ordinabile al fornitore | 1 |
Quantita Cartone | 1 |
Unità di misura | PCE |
Famiglia | |
Famiglia Di Sconto Codice | QUADRI-AUTOMAZ |
Famiglia Di Sconto Descrizione | QUADRI-AUTOMAZ |
Famiglia Statistica Codice | E5340 |
Famiglia Statistica Descrizione | orion plus IP65 poliest.-quadri e armadi |
Codici | |
Codice produttore | FL358BA |
EAN Code | 3250610674925 |
Gestione | |
Descrizione Stato Prodotto | prodotto gestito a magazzino |
Validità listino | 01/01/2024 |