
Orion Plus Pol Pav Doppio 2050X850X300
HAGFL358BA
HAG
Quadro in poliestere doppio, Orion.Plus, 2050x850x300 mm
Leggi la descrizione completa
Leggi la descrizione completa
Quadro in poliestere doppio, Orion.Plus, 2050x850x300 mm
resistenza agli urti | IK10 |
tipo di porta | Senza |
possibilità di applicazione | SI |
colore | Grigio |
spessore materiale porta/coperchio (mm) | 3 |
larghezza in unità di suddivisione | 37 |
larghezza (mm) | 850 |
con serratura | SI |
spessore materiale scatola (mm) | 3 |
grado di protezione (IP) | IP65 |
adatto per parafulmine | NO |
classe di protezione | II |
profondità interna (mm) | 235 |
numero di ingressi per conduttori | 0 |
materiale della scatola | Plastica |
Coprire con rilascio di sovrapressione | NO |
profondità (mm) | 300 |
esecuzione coperchio | geschlossen |
tipo di montaggio | Montaggio a pavimento |
ottenimento della funzione | Senza |
superficie | Untreated |
altezza (mm) | 2050 |
profondità di incasso (mm) | 300 |
con piastra di montaggio | NO |
tipo di copertura | Tür |
adatto per uso esterno | SI |
numero di file | 12 |
corrente nominale (In) (A) | 630 |
numero delle aperture per la piastra della flangia | 0 |
numero RAL | 7035 |
coperchio/porta trasparente | NO |
numero di moduli | 444 |
profondità di incasso (mm) | 300 |
larghezza in unità di suddivisione | 37 |
numero di moduli | 444 |
corrente nominale (In) (A) | 630 |
numero RAL | 7035 |
larghezza (mm) | 850 |
esecuzione coperchio | chiuso |
con piastra di montaggio | NO |
coperchio/porta trasparente | NO |
adatto per parafulmine | NO |
colore | grigio |
classe di protezione | II |
superficie | non trattato |
materiale della scatola | plastica |
tipo di copertura | porta |
ottenimento della funzione | senza |
tipo di porta | senza |
possibilità di applicazione | SI |
adatto per uso esterno | SI |
con serratura | SI |
tipo di montaggio | montaggio a pavimento |
grado di protezione (IP) | IP65 |
resistenza agli urti | IK10 |
Quantità | |
---|---|
Quantita Min Ordinabile al fornitore | 1 |
Quantita Cartone | 1 |
Unità di misura | PCE |
Famiglia | |
Famiglia Di Sconto Codice | QUADRI-AUTOMAZ |
Famiglia Di Sconto Descrizione | QUADRI-AUTOMAZ |
Famiglia Statistica Codice | E5340 |
Famiglia Statistica Descrizione | orion plus IP65 poliest.-quadri e armadi |
Codici | |
Codice produttore | FL358BA |
EAN Code | 3250610674925 |
Gestione | |
Descrizione Stato Prodotto | prodotto gestito a magazzino |
Validità listino | 02/01/2025 |