Condizionatore multi dual split inverter con pompa calore unità esterna 4.2 kW
HIS2AMW42U4RRA
HISENSE
Unità esterna multi dual da 4.2 kW inverter con pompa di caloreCombinazioni possibili: 8Tipologia di unità interna abbinabile: parete, cassetta, canalizzabile, console a pavimentoClasse di efficienza: A++/A+Gas refrigerante: R32Dimensioni: 730x540x260 (LxAxP)…
Leggi la descrizione completa
Leggi la descrizione completa
Unità esterna multi dual da 4.2 kW inverter con pompa di calore
- Combinazioni possibili: 8
- Tipologia di unità interna abbinabile: parete, cassetta, canalizzabile, console a pavimento
- Classe di efficienza: A++/A+
- Gas refrigerante: R32
- Dimensioni: 730x540x260 (LxAxP)
| liv. di pressione sonora parte esterna raffreddamento (dB(A)) | 47-53 |
| liv. di pressione sonora parte esterna riscaldam. (dB(A)) | 47-53 |
| livello di potenza sonora parte esterna (dB(A)) | 62-62 |
| diametro interno nominale condotto del liquido | 1/4 di pollice |
| diametro nominale interno condotto di aspirazione | 3/8 di pollice |
| temp. di eserc. raffreddamento (bulbo secco) (°C) | -15-48 |
| temp. di eserc. riscaldamento (bulbo umido) (°C) | -15-24 |
| min. lunghezza del cavo per circuito (m) | 5 |
| max. lunghezza del cavo per circuito (m) | 15 |
| lunghezza max. totale del conduttore (m) | 30 |
| max. dislivello (m) | 15 |
| principio attivo | raffrescare e riscaldare |
| numero di circuiti di raffreddamento (compressori) | 1 |
| classe di efficienza energetica riscaldamento | A+ |
| adatto per numero di pezzi interni | 2 |
| comandato da inverter | SI |
| modello VRF (2 tubi) | NO |
| modello VRF (3 tubi) | NO |
| tipo di refrigerante | altri |
| tensione allacciata (V) | 220 |
| potenza di raffreddamento assorbita (kW) | 0,33-1,90 |
| potenza di raffreddamento complessiva (kW) | 1,4-5,5 |
| Potenza assorbita riscaldamento (kW) | 0,20-1,60 |
| potenza termica complessiva (kW) | 1,4-5,6 |
| EER (raffreddamento) | 4,10 |
| COP (riscaldamento) | 4,50 |
| classe di efficienza energetica raffreddamento | A++ |
| raffreddamento consumo energetico annuale (550 ore - pieno carico) (kWh) | 217 |
| altezza dell’apparecchio esterno (mm) | 540 |
| larghezza dell’apparecchio esterno (mm) | 730 |
| profondità dell’apparecchio esterno (mm) | 260 |
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min Ordinabile al fornitore | 1 |
| Quantita Cartone | 1 |
| Unità di misura | PCE |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | ACC 00 |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | Residenziale multi |
| Famiglia Statistica Codice | ACC 18.00.00 |
| Famiglia Statistica Descrizione | U.E. dual |
| Codici | |
| Codice produttore | 2AMW42U4RRA |
| EAN Code | 6946087352349 |
| Gestione | |
| Descrizione Stato Prodotto | prodotto in esaurimento e in via di annullamento |
| Validità listino | 01/01/2023 |