U. E. 10.5 kW Multi 4 attacchi
HIS4AMW105U4RAA
HISENSE
Unità esterna multi quadri da 8.1 kW inverter con pompa di caloreNumero massimo di unità interne collegabili: 4Combinazioni possibili: 52Tipologia di unità interna abbinabile: parete, cassetta, canalizzabile, console a pavimentoClasse di efficienza: A++/A+Gas refrigerante: R32Di…
Leggi la descrizione completa
Leggi la descrizione completa
Unità esterna multi quadri da 8.1 kW inverter con pompa di calore
- Numero massimo di unità interne collegabili: 4
- Combinazioni possibili: 52
- Tipologia di unità interna abbinabile: parete, cassetta, canalizzabile, console a pavimento
- Classe di efficienza: A++/A+
- Gas refrigerante: R32
- Dimensioni: 950x840x340 (LxAxP)
COP (riscaldamento) | 3,93 |
classe di efficienza energetica raffreddamento | A++ |
classe di efficienza energetica riscaldamento | A+ |
raffreddamento consumo energetico annuale (550 ore - pieno carico) (kWh) | 538 |
altezza dell’apparecchio esterno (mm) | 840 |
larghezza dell’apparecchio esterno (mm) | 950 |
profondità dell’apparecchio esterno (mm) | 340 |
liv. di pressione sonora parte esterna raffreddamento (dB(A)) | 54-60 |
liv. di pressione sonora parte esterna riscaldam. (dB(A)) | 54-60 |
livello di potenza sonora parte esterna (dB(A)) | 68-68 |
diametro interno nominale condotto del liquido | 1/4 di pollice |
diametro nominale interno condotto di aspirazione | 3/8 di pollice |
temp. di eserc. raffreddamento (bulbo secco) (°C) | -15-48 |
temp. di eserc. riscaldamento (bulbo umido) (°C) | -15-24 |
min. lunghezza del cavo per circuito (m) | 5 |
max. lunghezza del cavo per circuito (m) | 20 |
Linea/Serie | Condizionatore multi quadri |
principio attivo | raffrescare e riscaldare |
numero di circuiti di raffreddamento (compressori) | 1 |
adatto per numero di pezzi interni | 4 |
comandato da inverter | SI |
modello VRF (2 tubi) | NO |
modello VRF (3 tubi) | NO |
tipo di refrigerante | altri |
tensione allacciata (V) | 220 |
potenza di raffreddamento assorbita (kW) | 0,58-4 |
potenza di raffreddamento complessiva (kW) | 2,6-11,5 |
Potenza assorbita riscaldamento (kW) | 0,46-4 |
potenza termica complessiva (kW) | 2,2-12 |
EER (raffreddamento) | 3,23 |
lunghezza max. totale del conduttore (m) | 60 |
max. dislivello (m) | 15 |
Quantità | |
---|---|
Quantita Min Ordinabile al fornitore | 1 |
Quantita Cartone | 1 |
Unità di misura | PCE |
Famiglia | |
Famiglia Di Sconto Codice | ACC 00 |
Famiglia Di Sconto Descrizione | Residenziale multi |
Famiglia Statistica Codice | ACC 18.00.02 |
Famiglia Statistica Descrizione | Unità esterna quadri |
Codici | |
Codice produttore | 4AMW105U4RAA |
EAN Code | 6946087357306 |
Gestione | |
Descrizione Stato Prodotto | prodotto gestito a magazzino |
Validità listino | 09/01/2024 |