U.E. 2.6kW Commerciale
HISAUW26U4RR4
HISENSE
Unità esterna univesale da 2.6 kW compatibile con unità interne:ACT26UR4RCA4ADT26UX4RBL4AKT26UR4RK4Garanzia 3+5 gratuita previa registrazione al sito hisenseitalia.it/clima/supporto* I dati della scheda tecnica si riferiscono alla combinazione con il modello a cassetta ACT26UR4RCA4&nbs…
Leggi la descrizione completa
Leggi la descrizione completa
Unità esterna univesale da 2.6 kW compatibile con unità interne:
- ACT26UR4RCA4
- ADT26UX4RBL4
- AKT26UR4RK4
Garanzia 3+5 gratuita previa registrazione al sito hisenseitalia.it/clima/supporto
* I dati della scheda tecnica si riferiscono alla combinazione con il modello a cassetta ACT26UR4RCA4
temp. di eserc. riscaldamento (bulbo umido) (°C) | -15-24 |
min. lunghezza del cavo (m) | 5 |
lunghezza max. conduttore (m) | 25 |
Linea/Serie | Unità esterna Commerciale |
principio attivo | raffrescare e riscaldare |
comandato da inverter | SI |
tipo di refrigerante | altri |
tensione allacciata (V) | 220 |
potenza di raffreddamento (kW) | 1,33-3,52 |
EER (raffreddamento) | 3,49 |
COP (riscaldamento) | 4,22 |
classe di efficienza energetica raffreddamento | A++ |
classe di efficienza energetica riscaldamento | A+ |
raffreddamento consumo energetico annuale (550 ore - pieno carico) (kWh) | 170 |
altezza dell’apparecchio esterno (mm) | 540 |
max. dislivello (m) | 10 |
tipo espansione | esterno |
potenza di raffreddamento assorbita (kW) | 0,81-0,81 |
Potenza assorbita riscaldamento (kW) | 0,74-0,74 |
potenza termica (kW) | 1,11-3,93 |
liv. di pressione sonora parte esterna raffreddamento (dB(A)) | 48-48 |
liv. di pressione sonora parte esterna riscaldam. (dB(A)) | 48-48 |
livello di potenza sonora parte esterna (dB(A)) | 62-62 |
profondità dell’apparecchio esterno (mm) | 260 |
diametro interno nominale condotto del liquido | 1/4 di pollice |
diametro nominale interno condotto di aspirazione | 3/8 di pollice |
diametro esterno tubo condotto del liquido (mm) | 6,35 |
diametro esterno tubo condotto di aspirazione (mm) | 9,52 |
temp. di eserc. raffreddamento (bulbo secco) (°C) | -15-48 |
larghezza dell’apparecchio esterno (mm) | 730 |
Quantità | |
---|---|
Quantita Min Ordinabile al fornitore | 1 |
Quantita Cartone | 1 |
Unità di misura | PCE |
Famiglia | |
Famiglia Di Sconto Codice | ACC 01 |
Famiglia Di Sconto Descrizione | Commerciale |
Famiglia Statistica Codice | ACC 18.02.00 |
Famiglia Statistica Descrizione | Unità esterne Linea Commerciale |
Codici | |
Codice produttore | AUW26U4RR4 |
EAN Code | 6946087364991 |
Gestione | |
Descrizione Stato Prodotto | prodotto in esaurimento e in via di annullamento |
Validità listino | 01/01/2023 |