![Immagine disponibile a breve](https://cdn11.bigcommerce.com/s-w6baizicv4/stencil/398b6c70-b943-013d-1461-7242ff46a37e/e/bfee5d80-8567-013d-38b5-524862af96e8/img/ProductDefault.gif)
U. esterna 2.5 kW New Comfort
HISDJ25VE0AW
HISENSEUnità esterna serie Energy da 2.5 kW
lunghezza max. conduttore (m) | 15 |
max. dislivello (m) | 5 |
Linea/Serie | Parete New Comfort |
potenza di raffreddamento assorbita (kW) | 0,18-1,5 |
principio attivo | raffrescare e riscaldare |
Potenza assorbita riscaldamento (kW) | 0,18-1,5 |
comandato da inverter | SI |
EER (raffreddamento) | 3,54 |
tipo di refrigerante | altri |
tensione allacciata (V) | 220 |
potenza di raffreddamento (kW) | 0,8-3,5 |
potenza termica (kW) | 0,8-3,5 |
diametro esterno tubo condotto del liquido (mm) | 6,35 |
diametro esterno tubo condotto di aspirazione (mm) | 9,52 |
COP (riscaldamento) | 4,12 |
classe di efficienza energetica raffreddamento | A++ |
classe di efficienza energetica riscaldamento | A+ |
raffreddamento consumo energetico annuale (550 ore - pieno carico) (kWh) | 149 |
altezza dell’apparecchio esterno (mm) | 482 |
larghezza dell’apparecchio esterno (mm) | 715 |
profondità dell’apparecchio esterno (mm) | 240 |
liv. di pressione sonora parte esterna raffreddamento (dB(A)) | 47-54 |
diametro interno nominale condotto del liquido | 1/4 di pollice |
diametro nominale interno condotto di aspirazione | 3/8 di pollice |
liv. di pressione sonora parte esterna riscaldam. (dB(A)) | 47-54 |
livello di potenza sonora parte esterna (dB(A)) | 63-63 |
tipo espansione | esterno |
temp. di eserc. raffreddamento (bulbo secco) (°C) | -15-43 |
temp. di eserc. riscaldamento (bulbo umido) (°C) | -15-24 |
min. lunghezza del cavo (m) | 5 |
Quantità | |
---|---|
Quantita Min Ordinabile al fornitore | 1 |
Quantita Cartone | 1 |
Unità di misura | PCE |
Famiglia | |
Famiglia Di Sconto Codice | ACH 00 |
Famiglia Di Sconto Descrizione | Residenziale mono |
Famiglia Statistica Codice | ACH 18.02.02 |
Famiglia Statistica Descrizione | Unità esterna New Comfort |
Codici | |
Codice produttore | DJ25VE0AW |
EAN Code | 6946087355593 |
Gestione | |
Descrizione Stato Prodotto | prodotto in esaurimento e in via di annullamento |
Validità listino | 01/05/2022 |