![Immagine disponibile a breve](https://cdn11.bigcommerce.com/s-w6baizicv4/stencil/f6785400-cb8d-013d-8836-365160708d4a/e/bfee5d80-8567-013d-38b5-524862af96e8/img/ProductDefault.gif)
U. esterna 5.0 kW New Comfort
HISDJ50XA0AW
HISENSEUnità esterna serie New Comfort da 5 kW
EER (raffreddamento) | 3,25 |
tipo di refrigerante | altri |
tensione allacciata (V) | 220 |
potenza di raffreddamento (kW) | 1-6 |
potenza termica (kW) | 1,6-6,25 |
temp. di eserc. riscaldamento (bulbo umido) (°C) | -15-24 |
min. lunghezza del cavo (m) | 5 |
lunghezza max. conduttore (m) | 15 |
max. dislivello (m) | 5 |
COP (riscaldamento) | 3,62 |
classe di efficienza energetica raffreddamento | A++ |
classe di efficienza energetica riscaldamento | A+ |
raffreddamento consumo energetico annuale (550 ore - pieno carico) (kWh) | 287 |
altezza dell’apparecchio esterno (mm) | 585 |
larghezza dell’apparecchio esterno (mm) | 810 |
Linea/Serie | Parete New Comfort |
profondità dell’apparecchio esterno (mm) | 280 |
liv. di pressione sonora parte esterna raffreddamento (dB(A)) | 47-56 |
diametro interno nominale condotto del liquido | 1/4 di pollice |
diametro nominale interno condotto di aspirazione | 1/2 pollice |
liv. di pressione sonora parte esterna riscaldam. (dB(A)) | 47-56 |
livello di potenza sonora parte esterna (dB(A)) | 65-65 |
tipo espansione | esterno |
temp. di eserc. raffreddamento (bulbo secco) (°C) | -15-43 |
potenza di raffreddamento assorbita (kW) | 0,26-2,3 |
principio attivo | raffrescare e riscaldare |
Potenza assorbita riscaldamento (kW) | 0,35-2,3 |
comandato da inverter | SI |
Quantità | |
---|---|
Quantita Min Ordinabile al fornitore | 1 |
Quantita Cartone | 1 |
Unità di misura | PCE |
Famiglia | |
Famiglia Di Sconto Codice | ACH 00 |
Famiglia Di Sconto Descrizione | Residenziale mono |
Famiglia Statistica Codice | ACH 18.02.02 |
Famiglia Statistica Descrizione | Unità esterna New Comfort |
Codici | |
Codice produttore | DJ50XA0AW |
EAN Code | 6946087355586 |
Gestione | |
Descrizione Stato Prodotto | prodotto in esaurimento e in via di annullamento |
Validità listino | 01/05/2022 |