TA-N 150X80 W CAN.PAR.P.APP.
IBO01872
IBO
TA-N 150x80 W Canale porta apparecchi e porta cavi BIANCO
Leggi la descrizione completa
Leggi la descrizione completa
TA-N 150x80 W Canale porta apparecchi e porta cavi BIANCO
sezione utile (mm²) | 10530 |
larghezza (mm) | 150 |
lunghezza (cm) | 2000 |
numero di pareti divisorie innestabili | 4 |
temperatura di impiego (°C) | 5 |
altezza (mm) | 80 |
numero RAL | 9001 |
colore | Bianco |
senza alogeni | NO |
prestampaggi in rilievo | NO |
trattamento antibatterico | NO |
resistenza agli urti | IK08 |
grado di protezione (IP) | IP40 |
materiale | Plastica |
qualità del materiale | PVC |
film protettivo | SI |
materiale | Kunststoff-Plastic-Plastica-Kunststoff-Plastic-Plastica-Kunststoff-Plastic-Plastica |
qualità del materiale | Polyvinylchlorid (PVC)-Polyvinyl chloride (PVC)-PVC-Polyvinylchlorid (PVC)-Polyvinyl chloride (PVC)-PVC-Polyvinylchlorid (PVC)-Polyvinyl chloride (PVC)-PVC |
film protettivo | true-true-true |
colore | weiß-White-Bianco-weiß-White-Bianco-weiß-White-Bianco |
sezione utile (mm²) | 10530-10530-10530 |
larghezza (mm) | 150-150-150-150-150-150-150-150-150 |
lunghezza (cm) | 2000-2000-2000-2000-2000-2000-2000-2000-2000 |
numero di pareti divisorie innestabili | 4-4-4 |
temperatura di impiego (°C) | 5-5-5 |
altezza (mm) | 80-80-80-80-80-80-80-80-80 |
Quantità | |
---|---|
Quantita Min Ordinabile al fornitore | 12 |
Quantita Cartone | 12 |
Unità di misura | LM |
Famiglia | |
Famiglia Di Sconto Codice | PAR |
Famiglia Di Sconto Descrizione | CANALI PARETE, CANALI MENSOLATI |
Famiglia Statistica Codice | 100 |
Famiglia Statistica Descrizione | Canali porta apparecchi e porta cavi TA-N |
Codici | |
Codice produttore | B01872 |
EAN Code | 8015892018721 |
Gestione | |
Descrizione Stato Prodotto | prodotto gestito a magazzino |
Validità listino | 02/01/2025 |