Valigia in resina vuota
            
        | larghezza (mm) | 430 | 
| altezza (mm) | 160 | 
| profondità (mm) | 320 | 
| staffa lucchetto | NO | 
| con bandoliera | NO | 
| rosso segnale | NO | 
| con serratura | SI | 
| scomparto amovibile | NO | 
| numero totale degli scomparti | 2 | 
| con schiuma | NO | 
| con separatore scomparti | SI | 
| Con impugnatura telescopica | SI | 
| qualità del materiale | Altro | 
| colore | Nero | 
| materiale | Plastica | 
| esecuzione | Valigia | 
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min Ordinabile al fornitore | 1 | 
| Quantita Cartone | 1 | 
| Unità di misura | PCE | 
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | 2/10 | 
| Famiglia Di Sconto Descrizione | VALIGIE, BORSE E MARSUPI | 
| Famiglia Statistica Codice | 2/10 | 
| Famiglia Statistica Descrizione | VALIGIE, BORSE E MARSUPI | 
| Codici | |
| Codice produttore | 19163 | 
| EAN Code | 8014212222282 | 
| Gestione | |
| Descrizione Stato Prodotto | prodotto gestito a magazzino | 
| Validità listino | 01/04/2025 |