LEDINESTRA 7W/827 230VDIMFR S14SFS1OSRAM
LDVLED135567BOX1
LDV
Caratteristiche prodottoAlternativa LED alle lampade a incandescenza tubolariDimmerabile (con molti dimmer standard, vedi anche www.ledvance.it/dim)Per un'illuminazione uniformeLampade prive di mercurioBulbo in vetroVantaggi prodottoLunga durata media fino a 25.000 oreBasso consumo di energiaBuona r…
Leggi la descrizione completa
Leggi la descrizione completa
Caratteristiche prodotto
Vantaggi prodotto
Aree applicative
- Alternativa LED alle lampade a incandescenza tubolari
- Dimmerabile (con molti dimmer standard, vedi anche www.ledvance.it/dim)
- Per un'illuminazione uniforme
- Lampade prive di mercurio
- Bulbo in vetro
Vantaggi prodotto
- Lunga durata media fino a 25.000 ore
- Basso consumo di energia
- Buona resa dei colori
Aree applicative
- Ideale per l'illuminazione di specchi
- Hotel, ristoranti
- Applicazioni domestiche
- Applicazioni outdoor sono negli apparecchi adatti
Referenze/links
Per la conformità sulla dimmerablità consulta www.ledvance.it/dim
Per la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia
| colore della luce | 827 |
| classe di efficienza energetica | A |
| tipo di tensione | AC |
| colore | bianco |
| colore della scatola | bianco |
| colore della luce secondo EN 12464-1 | caldo <3300 K |
| con telecomando | NO |
| telecomando possibile | NO |
| grado di protezione (IP) | IP20 |
| esecuzione vetro/copertura | opaco |
| sicurezza fotobiologica secondo EN 62471 | RG0 |
| base | S14s |
| consistenza colore (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| dimmerabile | SI |
| indice di efficienza energetica (IEE) | 0.18 |
| numero min. di comandi di commutazione | 100000 |
| fattore di distorsione (THD) | 18 |
| angolo di irraggiamento (°) | 200.00 |
| tensione nominale (kV) | 240-220 |
| tensione nominale (kV) | 240-220 |
| durata di vita nominale media (h) | 25000 |
| diametro (cm) | 29.0 |
| corrente nominale (A) | 35-35 |
| flusso luminoso effettivo (lm) | 470 |
| flusso luminoso (lm) | 470-470 |
| lunghezza (cm) | 500.0 |
| efficienza luminosa della lampada (lm/W) | 67 |
| consumo energetico ponderato in 1.000 ore (kWh) | 7 |
| potenza della lampada (W) | 7-7 |
| grado di resa del colore | 80-89 (classe 1B) |
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min Ordinabile al fornitore | 10 |
| Quantita Cartone | 10 |
| Unità di misura | PCE |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | 1C |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | LAMPADE LED OSRAM |
| Famiglia Statistica Codice | 7HK7HKL1 |
| Famiglia Statistica Descrizione | LEDINESTRA M2 |
| Codici | |
| Codice produttore | LED135567BOX1 |
| EAN Code | 4058075135567 |
| Gestione | |
| Descrizione Stato Prodotto | Prodotto annullato |
| Validità listino | 01/03/2022 |