SPOT LED ADJUST 8W/4000K 230V IP20 LEDV
LDVSPOT8840G2
LDV
Caratteristiche prodottoConsistenza cromatica iniziale: ≤ 4 SDCMMateriale dell'alloggiamento: alluminioMateriale delle lenti: PMMAVantaggi prodottoElevata efficienza luminosaIl design è adatto alla famiglia di apparecchi di illuminazione DOWNLIGHT di LEDVANCERisparmio energetico fino al 90% r…
Leggi la descrizione completa
Leggi la descrizione completa
Caratteristiche prodotto
Vantaggi prodotto
Aree applicative
- Consistenza cromatica iniziale: ≤ 4 SDCM
- Materiale dell'alloggiamento: alluminio
- Materiale delle lenti: PMMA
Vantaggi prodotto
- Elevata efficienza luminosa
- Il design è adatto alla famiglia di apparecchi di illuminazione DOWNLIGHT di LEDVANCE
- Risparmio energetico fino al 90% rispetto alle lampade alogene Spotlight
- Design funzionale ed essenziale
- Installazione facile e veloce
- Driver esterno per una maggiore flessibilità (compatibile con i driver DALI selezionati)
- 5 anni di garanzia
Aree applicative
- Sostituzione per Spotlight funzionanti con lampade alogene
- Illuminazione generale
- Stanze d'albergo
- Bar, ristoranti
- Illuminazione d'accento
- Gallerie, musei
- Interni residenziali
Referenze/links
Per la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia
| fattore di potenza | 0.90 |
| fattore di distorsione (THD) | 19 |
| numero di poli | 2 |
| vita utile misurazioni L90/B10 a 25 °C (h) | 20000 |
| vita utile misurazioni L90/B50 a 25 °C (h) | 20000 |
| corrente nominale LED a corrente costante (mA) | 35 |
| vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C (h) | 40000 |
| vita utile misurazioni L80/B50 a 25 °C (h) | 40000 |
| temperatura del colore (K) | 4000-4000 |
| altezza/profondità (mm) | 47.0 |
| vita utile misurazioni L70/B10 a 25 °C (h) | 50000 |
| vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C (h) | 50000 |
| test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 sec. |
| flusso luminoso effettivo (lm) | 720 |
| flusso luminoso (lm) | 720-720 |
| prestazioni del sistema (W) | 8.00 |
| grado di resa del colore | 80-89 (classe 1B) |
| diametro esterno (mm) | 83 |
| diametro di montaggio (mm) | 83 |
| efficienza luminosa della lampada (lm/W) | 90 |
| rendimento luminoso delle lampade (lm/W) | 90 |
| altezza/profondità di inserimento (mm) | 90 |
| angolo di irraggiamento | a fascio medio 20-40° |
| classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa | A++, A+, A (LED) |
| tipo di tensione | AC |
| materiale della scatola | alluminio |
| tipo di collegamento | altri |
| apparecchio di servizio | apparecchio di servizio LED comandato da corrente |
| colore della scatola | bianco |
| colore della luce | bianco |
| uscita della luce | diretto |
| con segnalatore di movimento | NO |
| con fotocellula | NO |
| adatto per sospensione pendolare | NO |
| montaggio in soffitti isolati, protez. antincendio F con tetto | NO |
| adatto per montaggio a parete | NO |
| adatto a postazione di lavoro con schermo | NO |
| adatto per applicazione | NO |
| superficie spazzolata | NO |
| adatto al montaggio di traverse | NO |
| adatto al montaggio di pedane / pavimenti | NO |
| adatto al montaggio di barre conduttrici | NO |
| adatto per montaggio con morsetto | NO |
| Dimming 0-10 V | NO |
| Dimming 1-10 V | NO |
| Dimming DALI | NO |
| Dimming DMX | NO |
| dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio) | NO |
| Dimming GPRS | NO |
| dimming LineSwitch | NO |
| dimming secondo specifiche del produttore | NO |
| dimming modulazione tensione di rete | NO |
| Dimming taglio di fase discendente | NO |
| Dimming taglio di fase ascendente | NO |
| dimming programmabile | NO |
| Dimming RF | NO |
| Dimming Sine Wave Reduction | NO |
| Dimming Touch and Dim | NO |
| dimming Zigbee | NO |
| dimming con push-button | NO |
| dimming in base al dispositivo di funzionamento | NO |
| adatto per sistema di cavi | NO |
| dimming DSI | NO |
| classe di protezione | II |
| resistenza agli urti | IK06 |
| grado di protezione (IP) | IP20 |
| corpo luminoso | LED non sostituibile |
| diffusore luce | lente focus |
| regolabilità | orientabile |
| materiale della copertura | plastica strutturata |
| sicurezza fotobiologica secondo EN 62471 | RG0 |
| superficie | rivestito a polvere |
| consistenza colore (McAdam-Ellipse) | SDCM4 |
| riflettore | senza |
| ripartizione della luce | simmetrico |
| Tipo di cablaggio | terminale |
| con corpo luminoso | SI |
| adatto per montaggio a incasso | SI |
| apparecchio di servizio incluso | SI |
| senza funzione dimming | SI |
| adatto per fissaggio a soffitto | SI |
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min Ordinabile al fornitore | 20 |
| Quantita Cartone | 20 |
| Unità di misura | PCE |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | 1T |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | LUM DECO |
| Famiglia Statistica Codice | 9CC9CC20 |
| Famiglia Statistica Descrizione | SPOTLIGHT PFM |
| Codici | |
| Codice produttore | SPOT8840G2 |
| EAN Code | 4058075126862 |
| Gestione | |
| Descrizione Stato Prodotto | Prodotto annullato |
| Validità listino | 01/12/2023 |