CONTATORE DI ENERGIA MOD. (4U)-RS485-MID
LOVDMED330MID
LOVATO
CONTATORE DI ENERGIA, TRIFASE CON NEUTRO, NON ESPANDIBILE, OMOLOGATO MID, INSERZIONE TRAMITE TA /5A, INTERFACCIA RS485, MULTIMISURA
Leggi la descrizione completa
Leggi la descrizione completa
CONTATORE DI ENERGIA, TRIFASE CON NEUTRO, NON ESPANDIBILE, OMOLOGATO MID, INSERZIONE TRAMITE TA /5A, INTERFACCIA RS485, MULTIMISURA
| tipo di montaggio | AMD |
| larghezza (mm) | 72 |
| esecuzione | Trasformatore di misura |
| altezza (mm) | 90 |
| profondità (mm) | 58 |
| adatto per | Acquisto |
| tipo di visualizzazione | Digitale |
| frequenza (GHz) | 45 |
| corrente massima (Imax) (A) | 5 |
| larghezza in unità di suddivisione | 4 |
| tipo di contatore | Elettronico |
| grado di protezione (IP) | IP20 |
| esecuzione dell’interfaccia | RS-485 |
| tipo di energia | Potenza effettiva e potenza reattiva |
| tipo di tariffa | Tariffa doppia |
| controllo tariffa | Esterno |
| tarato | SI |
| omologazione | Secondo direttiva MID |
| uscita d'impulso | Ottico |
| velocità d'impulso (Imp/kWh (kvarh)) | 10000 |
| classe di precisione | B |
| tipo di polo | Tre conduttori/quattro conduttori |
| tipo di misurazione curve di carico | NO |
| firma EDL40 | NO |
| con codice di blocco | SI |
| tensione nominale (Un) N-L (V) | 230 |
| tensione nominale (Un) L-L (V) | 400 |
| corrente nominale (In) (A) | 5 |
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min Ordinabile al fornitore | 1 |
| Quantita Cartone | 1 |
| Unità di misura | Pezzo |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | 500005 |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | CONTATORI DI ENERGIA |
| Famiglia Statistica Codice | 500005 |
| Famiglia Statistica Descrizione | CONTATORI DI ENERGIA |
| Codici | |
| Codice produttore | DMED330MID |
| EAN Code | 8013975230657 |
| Gestione | |
| Descrizione Stato Prodotto | prodotto gestito a magazzino |
| Validità listino | 2026-02-01 00:00:00 |