intervallo di misura (%) | 0-30000 |
intervallo di misura (%) | 0-30000 |
altezza (mm) | 48 |
larghezza (mm) | 96 |
tipo di tensione | AC |
sistema di misura | digitale |
esecuzione | incasso |
collegamento del convertitore | SI |
Quantità | |
---|---|
Quantita Min Ordinabile al fornitore | 1 |
Quantita Cartone | 1 |
Unità di misura | PCE |
Famiglia | |
Famiglia Di Sconto Codice | 500010 |
Famiglia Di Sconto Descrizione | ANALIZZATORI DI RETE |
Famiglia Statistica Codice | 500010 |
Famiglia Statistica Descrizione | ANALIZZATORI DI RETE |
Codici | |
Codice produttore | DMK00 |
EAN Code | 8013975154663 |
Gestione | |
Descrizione Stato Prodotto | prodotto in esaurimento e in via di annullamento |
Validità listino | 01/07/2021 |