| intervallo di misura (%) | 0-10000 |
| intervallo di misura (%) | 0-10000 |
| altezza (mm) | 48 |
| larghezza (mm) | 96 |
| tipo di tensione | AC |
| sistema di misura | digitale |
| adatto per installazione in serie | NO |
| esecuzione | incasso |
| collegamento del convertitore | SI |
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min Ordinabile al fornitore | 1 |
| Quantita Cartone | 1 |
| Unità di misura | PCE |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | 500010 |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | ANALIZZATORI DI RETE |
| Famiglia Statistica Codice | 500010 |
| Famiglia Statistica Descrizione | ANALIZZATORI DI RETE |
| Codici | |
| Codice produttore | DMK11 |
| EAN Code | 8013975154779 |
| Gestione | |
| Descrizione Stato Prodotto | Prodotto annullato |
| Validità listino | 01/07/2021 |