Rele' amp.1f 24-240vac/dc min e max corr
LOVPMA40240
LOVATO
Relè amperometrico per sistema monofase, minima e massima corrente ac/dc, 0,02 - 0,05 - 0,25 - 1 - 5 - 16a
Leggi la descrizione completa
Leggi la descrizione completa
Relè amperometrico per sistema monofase, minima e massima corrente ac/dc, 0,02 - 0,05 - 0,25 - 1 - 5 - 16a
| numero di contatti di riposo | 0 |
| numero di contatti di chiusura | 0 |
| numero di contatti invertitori | 2 |
| tens. alimentaz. pilota nominale Us AC 50 Hz (V) | 240-24 |
| tens. alimentaz. pilota nominale Us AC 60 Hz (V) | 240-24 |
| finestra monofase possibile | SI |
| sottocorrente monofase possibile | SI |
| sovracorrente monofase possibile | SI |
| contiene funz. sottocorrente di tensione continua | SI |
| contiene funz. sovracorrente di tensione continua | SI |
| funzione finestra di corrente continua | SI |
| con morsetti amovibili | NO |
| finestra trifase possibile | NO |
| sottocorrente trifase possibile | NO |
| sovracorrente trifase possibile | NO |
| esecuzione del collegamento elettrico | raccordo a vite |
| trasformatore di corrente esterno | 240-24 |
| tens. alimentaz. pilota nominale Us DC (V) | 240-24 |
| profondità (mm) | 58 |
| altezza (mm) | 90 |
| tipo di tensione per l’azionamento | AC/DC |
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min Ordinabile al fornitore | 1 |
| Quantita Cartone | 1 |
| Unità di misura | PCE |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | 410005 |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | RELE' DI PROTEZIONE MODULARI |
| Famiglia Statistica Codice | 2 |
| Famiglia Statistica Descrizione | RELE' DI PROTEZIONE MODULARI |
| Codici | |
| Codice produttore | PMA40240 |
| EAN Code | 8013975172834 |
| Gestione | |
| Descrizione Stato Prodotto | prodotto gestito a magazzino |
| Validità listino | 2021/07/01 00:00:00 |