RELE' PROT.RETE 3F/N 480/600V MULTIFUNZ.
LOVPMV70NA600
LOVATO
RELÈ VOLTMETRICO PER SISTEMA TRIFASE CON O SENZA NEUTRO, MINIMA E MASSIMA TENSIONE AC ED ASIMMETRIA. MANCANZA FASE, MANCANZA NEUTRO ED ERRATA SEQUENZA FASI, 480...600VAC 50/60HZ
Leggi la descrizione completa
Leggi la descrizione completa
RELÈ VOLTMETRICO PER SISTEMA TRIFASE CON O SENZA NEUTRO, MINIMA E MASSIMA TENSIONE AC ED ASIMMETRIA. MANCANZA FASE, MANCANZA NEUTRO ED ERRATA SEQUENZA FASI, 480...600VAC 50/60HZ
| larghezza (mm) | 53.5 |
| altezza (mm) | 104.7 |
| profondità (mm) | 64.9 |
| con morsetti amovibili | NO |
| sottotensione monofase possibile | NO |
| sottotensione trifase possibile | SI |
| sovratensione monofase possibile | NO |
| sovratensione trifase possibile | SI |
| finestra monofase possibile | NO |
| finestra trifase possibile | SI |
| contiene funz. sottotensione di tensione continua | NO |
| contiene funz. sovratensione di tensione continua | NO |
| contiene funzione finestra di tensione continua | NO |
| tipo di tensione del campo di misura | AC |
| esecuzione del collegamento elettrico | Raccordo a vite |
| intervallo di misura della tensione 1 (V) | 336 |
| max. ritardo all’eccitazione ammesso (s) | 0.5 |
| max. ritardo alla diseccitazione ammesso (s) | 20 |
| min. ritardo alla diseccitazione impostabile (s) | 0.1 |
| numero di contatti di riposo | 0 |
| numero di contatti di chiusura | 0 |
| numero di contatti invertitori | 2 |
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min Ordinabile al fornitore | 1 |
| Quantita Cartone | 1 |
| Unità di misura | Pezzo |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | 410005 |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | RELE' DI PROTEZIONE MODULARI |
| Famiglia Statistica Codice | 410005 |
| Famiglia Statistica Descrizione | RELE' DI PROTEZIONE MODULARI |
| Codici | |
| Codice produttore | PMV70NA600 |
| EAN Code | 8013975179833 |
| Gestione | |
| Descrizione Stato Prodotto | prodotto gestito a magazzino |
| Validità listino | 2026-02-01 00:00:00 |