RELE' PROT.INTERF. CEI 0-21 6 MODULI
LOVPMVF51
LOVATO
PROTEZIONE DI INTERFACCIA CONFORME NORMA CEI 0-21 APRILE 2019 PER SISTEMA TRIFASE CON E SENZA NEUTRO IN BASSA TENSIONE, PROTEZIONE DI MINIMA E MASSIMA TENSIONE A DOPPIA SOGLIA, MINIMA E MASSIMA FREQUENZA A DOPPIA SOGLIA, 230VAC - 400VAC
Leggi la descrizione completa
Leggi la descrizione completa
PROTEZIONE DI INTERFACCIA CONFORME NORMA CEI 0-21 APRILE 2019 PER SISTEMA TRIFASE CON E SENZA NEUTRO IN BASSA TENSIONE, PROTEZIONE DI MINIMA E MASSIMA TENSIONE A DOPPIA SOGLIA, MINIMA E MASSIMA FREQUENZA A DOPPIA SOGLIA, 230VAC - 400VAC
| larghezza (mm) | 108 |
| altezza (mm) | 90 |
| profondità (mm) | 63 |
| con morsetti amovibili | NO |
| sottotensione monofase possibile | SI |
| sottotensione trifase possibile | SI |
| sovratensione monofase possibile | SI |
| sovratensione trifase possibile | SI |
| finestra monofase possibile | SI |
| finestra trifase possibile | SI |
| contiene funz. sottotensione di tensione continua | NO |
| contiene funz. sovratensione di tensione continua | NO |
| contiene funzione finestra di tensione continua | NO |
| tipo di tensione del campo di misura | AC |
| esecuzione del collegamento elettrico | Raccordo a vite |
| intervallo di misura della tensione 1 (V) | 20 |
| intervallo di misura della tensione 2 (V) | 10 |
| max. ritardo all’eccitazione ammesso (s) | 60 |
| min. ritardo all’eccitazione impostabile (s) | 4 |
| numero di contatti di riposo | 0 |
| numero di contatti di chiusura | 0 |
| numero di contatti invertitori | 2 |
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min Ordinabile al fornitore | 1 |
| Quantita Cartone | 1 |
| Unità di misura | Pezzo |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | 410015 |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | RELE' PROTEZIONE INTERFACCIA PMVF |
| Famiglia Statistica Codice | 410015 |
| Famiglia Statistica Descrizione | RELE' PROTEZIONE INTERFACCIA PMVF |
| Codici | |
| Codice produttore | PMVF51 |
| EAN Code | 8013975207734 |
| Gestione | |
| Descrizione Stato Prodotto | Prodotto annullato |
| Validità listino | 2025-02-01 00:00:00 |