| numero di uscite riscaldamento | 1 |
| larghezza (mm) | 128.5 |
| tensione max. dei contatti (V) | 250 |
| altezza (mm) | 26 |
| intervallo di misura (%) | 4 |
| max. carico di contatto (A) | 5 |
| profondità (mm) | 88.5 |
| tipo di alimentazione elettrica | Battery |
| modello orologio | Digitale |
| colore | EV008089 |
| con ricevitore | NO |
| esecuzione | On/Off |
| tipo di orologio | Orologio giornaliero |
| tipo di protezione (NEMA) | Other |
| comando | Touch screen |
| con display | SI |
| differenza regolabile | SI |
| collegamento | Wireless |
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min Ordinabile al fornitore | 10 |
| Quantita Cartone | 10 |
| Unità di misura | Pezzo |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | PERRY2026 |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | LISTINO VENDITA |
| Famiglia Statistica Codice | 16 |
| Famiglia Statistica Descrizione | TERMOREG. RADIO |
| Codici | |
| Codice produttore | 1TXCR029WIFI |
| EAN Code | 8019108023820 |
| Gestione | |
| Descrizione Stato Prodotto | prodotto gestito a magazzino |
| Validità listino | 2026-03-01 00:00:00 |