LED, Tubolare, Rete elettrica, 26 W, E27, 4000 K, 4500 lm, CRI 70, 25000 ore
PHLCORESONT70740G2
PHILIPS LAMPADE
LED, Tubolare, Rete elettrica, 26 W, E27, 4000 K, 4500 lm, CRI 70, 25000 ore, 173 lm/W, EEL C, PF 0.9, RG1, IP65, SVM 4, PstLM 1
Leggi la descrizione completa
Leggi la descrizione completa
LED, Tubolare, Rete elettrica, 26 W, E27, 4000 K, 4500 lm, CRI 70, 25000 ore, 173 lm/W, EEL C, PF 0.9, RG1, IP65, SVM 4, PstLM 1
| colore | Bianco |
| base | E27 |
| colore della scatola | Altro |
| dimmerabile | NO |
| tipo di tensione | AC |
| con segnalatore di movimento | NO |
| grado di resa del colore | 70-79 (classe 2A) |
| con telecomando | NO |
| diametro (cm) | 38.5 |
| adatto per alimentatore elettronico | NO |
| efficienza luminosa della lampada (lm/W) | 173.00 |
| forma della lampada | Altro |
| lunghezza (cm) | 188 |
| telecomando possibile | NO |
| tensione nominale (kV) | 220 |
| grado di protezione (IP) | IP65 |
| colore della luce secondo EN 12464-1 | Neutro da 3300 a 5300 K |
| esecuzione vetro/copertura | Chiaro |
| durata di vita nominale media (h) | 25000 |
| corrente nominale (A) | 110 |
| temperatura del colore (K) | 4000 |
| consumo energetico ponderato in 1.000 ore (kWh) | 26 |
| Supporto disponibile IFTTT | NO |
| potenza della lampada (W) | 26 |
| flusso luminoso (lm) | 4500 |
| consistenza colore (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| sicurezza fotobiologica secondo EN 62471 | RG1 |
| Dimming taglio di fase discendente | NO |
| Dimming taglio di fase ascendente | NO |
| Dimming Touch and Dim | NO |
| dimming Zigbee | NO |
| denominazione lampade | Altro |
| lampada a filamento | NO |
| numero min. di comandi di commutazione | 50000 |
| Angolo del fascio luminoso (°) | 300 |
| Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612 (lm) | 4500 |
| Compatibile con Apple HomeKit | NO |
| Compatibile con Google Assistant | NO |
| Compatibile con Amazon Alexa | NO |
| fattore di potenza | 0.9 |
Pagina produttore - PHLCORESONT70740G2
Scheda Tecnica - PHLCORESONT70740G2
Istruzioni - PHLCORESONT70740G2
Substance management - PHLCORESONT70740G2
Declaration EPD (Environmental Product Declaration) - PHLCORESONT70740G2
Certificazione - PHLCORESONT70740G2
Energy Label - PHLCORESONT70740G2
Scheda Tecnica - PHLCORESONT70740G2
Istruzioni - PHLCORESONT70740G2
Substance management - PHLCORESONT70740G2
Declaration EPD (Environmental Product Declaration) - PHLCORESONT70740G2
Certificazione - PHLCORESONT70740G2
Energy Label - PHLCORESONT70740G2
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min Ordinabile al fornitore | 6 |
| Quantita Cartone | 6 |
| Unità di misura | Pezzo |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | IX |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | PHILIPS Lampade COREPRO |
| Famiglia Statistica Codice | 90029410C921120 |
| Famiglia Statistica Descrizione | Road light |
| Codici | |
| Codice produttore | CORESONT70740G2 |
| EAN Code | 8721103129383 |
| Gestione | |
| Descrizione Stato Prodotto | Nuovo prodotto |
| Validità listino | 2026-04-01 00:00:00 |