CorePro, LED, Stick, 75 W, E27, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 15000 ore
PHLCORESTICK75840
PHILIPS LAMPADE
CorePro, LED, Stick, 75 W, E27, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 15000 ore, 110.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1.0
Leggi la descrizione completa
Leggi la descrizione completa
CorePro, LED, Stick, 75 W, E27, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 15000 ore, 110.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1.0
| colore | Bianco |
| base | E27 |
| colore della scatola | Bianco |
| dimmerabile | NO |
| tipo di tensione | AC |
| con segnalatore di movimento | NO |
| grado di resa del colore | 80-89 (classe 1B) |
| con telecomando | NO |
| diametro (cm) | 37.2 |
| adatto per alimentatore elettronico | NO |
| efficienza luminosa della lampada (lm/W) | 110 |
| forma della lampada | Altro |
| lunghezza (cm) | 114.3 |
| telecomando possibile | NO |
| tensione nominale (kV) | 220 |
| grado di protezione (IP) | IP20 |
| colore della luce secondo EN 12464-1 | Neutro da 3300 a 5300 K |
| esecuzione vetro/copertura | Opaco |
| durata di vita nominale media (h) | 15000 |
| corrente nominale (A) | 84 |
| temperatura del colore (K) | 4000 |
| consumo energetico ponderato in 1.000 ore (kWh) | 10 |
| Supporto disponibile IFTTT | NO |
| potenza della lampada (W) | 9.5 |
| flusso luminoso (lm) | 1050 |
| consistenza colore (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| sicurezza fotobiologica secondo EN 62471 | Altro |
| Dimming taglio di fase discendente | NO |
| Dimming taglio di fase ascendente | NO |
| Dimming Touch and Dim | NO |
| dimming Zigbee | NO |
| denominazione lampade | Altro |
| lampada a filamento | NO |
| numero min. di comandi di commutazione | 50000 |
| Angolo del fascio luminoso (°) | 240 |
| Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612 (lm) | 1050 |
| Compatibile con Apple HomeKit | NO |
| Compatibile con Google Assistant | NO |
| Compatibile con Amazon Alexa | NO |
| fattore di potenza | 0.51 |
Pagina produttore - PHLCORESTICK75840
Scheda Tecnica - PHLCORESTICK75840
Substance management - PHLCORESTICK75840
Declaration EPD (Environmental Product Declaration) - PHLCORESTICK75840
Energy Label - PHLCORESTICK75840
Scheda Tecnica - PHLCORESTICK75840
Substance management - PHLCORESTICK75840
Declaration EPD (Environmental Product Declaration) - PHLCORESTICK75840
Energy Label - PHLCORESTICK75840
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min Ordinabile al fornitore | 10 |
| Quantita Cartone | 10 |
| Unità di misura | Pezzo |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | IX |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | PHILIPS Lampade COREPRO |
| Famiglia Statistica Codice | 90029410C901096 |
| Famiglia Statistica Descrizione | Bulbs Entry - Plastic |
| Codici | |
| Codice produttore | CORESTICK75840 |
| EAN Code | 8718696814536 |
| Gestione | |
| Descrizione Stato Prodotto | prodotto gestito a magazzino |
| Validità listino | 2026-04-01 00:00:00 |